Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/82
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fontana, Fernanda | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4265871657921382 | por |
dc.contributor.advisor1 | Albernaz, Elaine Pinto | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790145T4 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-22T17:26:19Z | - |
dc.date.available | 2010-03-25 | pt_BR |
dc.date.issued | 2009-10-22 | pt_BR |
dc.identifier.citation | FONTANA, Fernanda. PRÁTICAS ALIMENTARES AOS SEIS MESES DE VIDA DAS CRIANÇAS NASCIDAS NA CIDADE DE PELOTAS, RS. 2009. 99 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/82 | - |
dc.description.resumo | Introdução: O aleitamento materno é um tema relevante na saúde infantil, sua duração ainda é curta, assim como a introdução de alimentos complementares é precoce e realizada de maneira inadequada. O presente estudo visa demonstrar as práticas alimentares de bebês aos seis meses de idade da cidade de Pelotas, RS. Métodos: Estudo de coorte prospectivo, envolvendo bebês nascidos entre setembro de 2002 e maio de 2003, com dados obtidos por entrevistas nas maternidades e no domicílio, aos 30,90 e 180 dias de vida. Foram realizadas análises bi e multivariadas. Resultados: Entrevistaram-se 931 mães de bebês com seis meses de idade, dos quais 51,1% estavam sendo amamentados. O fato de a mãe estar trabalhando fora, fumar durante a gravidez e o tempo de gestação ser inferior a 37 semanas, foram fatores associados ao desmame aos seis meses de idade, bem como, o uso de mamadeira e chupeta. A utilização de utensílios como xícara e copo foram fatores de proteção ao aleitamento materno. Cerca de 80% recebiam mamadeira e 70% usavam bico. Conclusões: Apesar da importância e do incentivo ao aleitamento materno, sua duração é inferior ao preconizado pela OMS, demonstrando a necessidade de elaborar e manter projetos e campanhas que estimulem a amamentação e reforcem suas vantagens e benefícios | por |
dc.description.abstract | Introduction: Maternal breastfeeding is a relevant issue on infant health, its time span is still low, as well as the introduction of complementary feeding is precautious and performed in an inappropriate manner. The present study aims at showing the baby feeding practices at six month old, in the city of Pelotas, RS. Methods: Prospective cohort study, concerning babies born between September of 2002 and May 2003. Data were obtained by means of interviews, at maternity wards and at home, at 30, 90, and 180 days old. Bivaried and multivaried analyses were performed. Results: 931 babies were followed up and 51.1% of these babies were being breastfed at the age of six months. The fact of the mother being an out worker, smoking during pregnancy, and the time of pregnancy being lower than 37 weeks, were associated to weaning at six month old, as well to the use of a bottle and a pacifier. The utilization of a cup or a glass were protective factors of the maternal breastfeeding. About 80% and 70% of the babies, received a bottle or a pacifier, respectively. Conclusions: In spite of the importance and incentive towards maternal breastfeeding, its time span is lower than that recommended by the WHO, thus showing the need for the elaboration and maintenance of projects and campaigns which encourage breastfeeding as well as its advantages and benefits | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-22T17:26:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fernanda Fontana.pdf: 326156 bytes, checksum: fd4437423217e76b840e0dd2b5f52b3e (MD5) Previous issue date: 2009-10-22 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1213/Fernanda%20Fontana.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
dc.publisher.department | saúde | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | Ucpel | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Saúde e Comportamento | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | amamentação | por |
dc.subject | desmame | por |
dc.subject | alimentação complementar | por |
dc.subject | Breastfeeding | eng |
dc.subject | weaning | eng |
dc.subject | complementary feeding | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::PEDIATRIA | por |
dc.title | PRÁTICAS ALIMENTARES AOS SEIS MESES DE VIDA DAS CRIANÇAS NASCIDAS NA CIDADE DE PELOTAS, RS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernanda Fontana.pdf | 318,51 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.