| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/7| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | PREVALÊNCIA DO USO DE ÁLCOOL E FATORES ASSOCIADOS EM ADOLESCENTES ENTRE 11 A 15 ANOS DA ZONA URBANA DE PELOTAS, RS |
| Autor: | Strauch, Eliane Schneider ![]() |
| Primeiro orientador: | Pinheiro, Ricardo Tavares |
| Primeiro membro da banca: | Lima, Rosangela da Costa |
| Resumo: | Objetivo: Estimar a prevalência e os fatores associados ao uso de álcool em adolescentes com idade entre 11 a 15 anos. Métodos: Foi realizado no em 2006 um estudo transversal de base populacional em Pelotas, RS. Aplicado um questionário de auto-preenchimento anônimo, elaborado pelo CEBRID, baseado no modelo da OMS para uso de drogas. A análise foi ajustada através da Regressão de Poisson. Resultados: Foram entrevistados 1145 adolescentes, não foi possível realizar a entrevista completa em 7,8%. Dos 1056 adolescentes 23,0% (IC 95% 20,4 a 25,4) referiram o consumo de bebidas alcoólicas no último mês, 21,7% para as meninas e de 24,2% para os meninos. Na análise multivariada, entre os meninos, o uso de bebidas alcoólicas foi maior naqueles que relataram o uso de tabaco no último mês, nos mais velhos e naqueles que já tinham tido uma relação sexual, enquanto que as meninas a idade foi a única variável associada ao uso de bebidas alcoólicas. Discussão: O uso de bebidas alcoólicas foi prevalente em ambos os sexos e com início extremamente precoce |
| Abstract: | Purpose To estimate the prevalence and factors associated to alcohol consumption in teenagers from 11 to 15 years old. Methods A cross-sectional population-based study was carried out in 2006, in Pelotas, RS. A self-report anonymous questionnaire designed by CEBRID was applied, according to the WHO instrument for drug use. The analysis was adjusted by Poisson Regression. Results 1145 adolescents were interviewed. It was not possible to finish the interview in 7.8%. Among the 1056 who answered the questions related to alcohol, 23% (CI 95% 20.4 to 25.4) reported alcohol consumption in the last month, 21,7% among girls and 24,2% among boys. The prevalence of alcohol consumption among 11-year olds was 12.4%. After controlling for confounders, among boys tobacco use, to be older than 14 and to be sexually active remained associated to the outcome, while among girls only being older than 14 was associated. 32 Conclusions Alcoholic beverages are highly consumed precociously among boys and girls. Epidemiological information on this issue may help targeting population groups at risk. The health profile of teenagers is changing and becoming an immeasurable public health problem |
| Palavras-chave: | saúde do adolescente transtornos relacionados ao uso de álcool fatores associados estudos transversais adolescent health alcohol-related disorders risk factors crosssectional studies |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
| Sigla da instituição: | Ucpel |
| Departamento: | saúde |
| Programa: | Mestrado em Saúde e Comportamento |
| Citação: | STRAUCH, Eliane Schneider. PREVALÊNCIA DO USO DE ÁLCOOL E FATORES ASSOCIADOS EM ADOLESCENTES ENTRE 11 A 15 ANOS DA ZONA URBANA DE PELOTAS, RS. 2007. 50 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2007. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/7 |
| Data de defesa: | 18-dez-2007 |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Eliane_Strauch-2007.pdf | 400,88 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


