Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/70
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Cristine Eliane Gomes | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/185480196746238 | por |
dc.contributor.advisor1 | Albernaz, Elaine Pinto | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790145T4 | por |
dc.contributor.referee1 | Silva, Ricardo Azevedo da | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8795197544874093 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-22T17:26:16Z | - |
dc.date.available | 2009-09-17 | pt_BR |
dc.date.issued | 2009-09-02 | pt_BR |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Cristine Eliane Gomes. Dificuldades no retorno à atividade sexual nos primeiros seis meses após o parto, na cidade de Pelotas, RS. 2009. 94 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/70 | - |
dc.description.resumo | Objetivo: Avaliar o tempo e os problemas encontrados na retomada da atividade sexual após o parto nas mulheres de Pelotas. Delineamento: Estudo de Coorte prospectivo. Amostragem: Mulheres que tiveram seus filhos nas maternidades de Pelotas de setembro de 2002 a novembro de 2003. População: De 2741 parturientes no período perinatal, obteve-se uma amostra aleatória de 920 mulheres aos 180 dias após o nascimento. Métodos: Realizadas análise uni e multivariada e somente as variáveis com p<0,05 foram consideradas associadas ao desfecho de forma estatisticamente significativa. Principais medidas: Razão de prevalência com intervalo de confiança. Resultados: A prevalência de dificuldade no retorno à atividade sexual foi de 25,5% e 80% das mulheres retomaram a vida sexual nos primeiros dois meses após o parto. O principal motivo para não ter relação sexual foi o fato de a mulher não ter companheiro (63%); as demais causas foram a falta de vontade ou de tempo. As primigestas e as mulheres com problemas de saúde no pré ou no pós-natal, apresentaram uma prevalência mais elevada de dificuldades: dores pélvicas, insegurança ou medo e falta de desejo. Conclusão: Encontrou-se uma alta prevalência de dificuldades em retomar as atividades sexuais após o nascimento. Foi um estudo realizado numa cidade do sul do Brasil e, por isso, os achados estão contextualizados à cultura e aos hábitos destas mulheres. Cabe ressaltar a relevância da necessidade de 38 orientação no pré-natal, para amenizar ou evitar problemas passíveis de resolução | por |
dc.description.abstract | Aim: Evaluating the time and problems met at resuming sexual intercourse after childbirth concerning women in Pelotas. Outlinig: Prospective Cohort Study. Sampling: Women who had their children at maternity hospitals in Pelotas, from September of 2002 to November of 2003. Population: From 2,741 parturients at perinatal period one obtained a random sample of 920 women on their 180 days after childbirth. Methods: Uni and multivaried analyses were performed and only those variables with a p<0.05 were considered as associated to the outcome with a significant statistically way. Prime Measures: Prevalence reason with a confidence interval. Results: The difficulty prevalence at resuming sexual intercourse was 25.5%, and 80% of the women resumed sexual intercourse on the first six months after deliverance. The main cause for not having sexual intercourse was for the woman not having a mate (63%); other causes were the lack of desire or time. The primiparas and women with a health problem on the prenatal or postnatal presented a higher prevalence difficulty: pelvic pains, insecurity and lack of desire. Conclusion: One found a high prevalence difficulty upon resuming sexual intercourse after deliverance. This was a study performed in a city at the south of Brazil, and that is why the findings are contextualized to the education and to the habits of these women. It is appropriate to highlight here the relevance 55 towards the need of an orientation at the prenatal, in order to soften or avoid problems which are prone to a resolution. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-22T17:26:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cristine Eliane Gomes Rodrigues.pdf: 248923 bytes, checksum: 0f2e18a14496907b79cd280de11c5c53 (MD5) Previous issue date: 2009-09-02 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1202/Cristine%20Eliane%20Gomes%20Rodrigues.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
dc.publisher.department | saúde | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | Ucpel | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Saúde e Comportamento | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | pos-parto -atividade sexual | por |
dc.subject | abstinecia sexual pos-parto | por |
dc.subject | pos-parto atividade sexual | por |
dc.subject | Pelotas, RS | por |
dc.subject | Postpartum | eng |
dc.subject | Postpartum Abstinence | eng |
dc.subject | Puerperium Sexual function postpartum | eng |
dc.subject | sexual activity postpartum | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
dc.title | Dificuldades no retorno à atividade sexual nos primeiros seis meses após o parto, na cidade de Pelotas, RS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cristine Eliane Gomes Rodrigues.pdf | 243,09 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.