Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/69
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Moura, Alessandra Ballinhas de | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9016721239941394 | por |
dc.contributor.advisor1 | Fagundes, Helenara Silveira | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | . | por |
dc.contributor.referee1 | Nogueira, Vera Maria Ribeiro | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6925549508843228 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-22T17:26:16Z | - |
dc.date.available | 2009-09-16 | pt_BR |
dc.date.issued | 2009-03-12 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MOURA, Alessandra Ballinhas de. Avaliação da Eficácia do Programa de Transferência de Renda Bolsa Família na cidade de Pelotas RS. 2009. 129 f. Dissertação (Mestrado em Social) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/69 | - |
dc.description.resumo | O trabalho teve como tema Avaliação da eficácia do Programa Bolsa Família no município de Pelotas-Rs , foi contextualizado teoricamente e realizado uma pesquisa, foram aplicados 50 formulários aos beneficiários atendidos pelos dois Centros de Referência da Assistência Social. A pesquisa teve propósito de verificar se os objetivos do PBF estão sendo atingidos no município de Pelotas: a) Os beneficiários possuem as informações quanto ao funcionamento do PBF, em especial quanto às condicionalidades, ou seja, está ocorrendo o acesso a essas políticas sociais? b) Há uma perspectiva de rompimento com a redução de pobreza ou meramente manutenção desta, de forma clientelista e compesatória? c)O programa tem propiciado uma situação de garantia dos direitos sociais e de cidadania a partir do ingresso e permanência dos beneficiários no PBF? A pesquisa utilizada foi quantiqualitativa, depois de aplicados os instrumentos, se realizou a análise de conteúdo e a interpretação dos dados. A análise dos dados possibilitou organizar e sumariar os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para a investigação. Os dados quantitativos foram submetidos a tratamento estatístico e permitiram realizar o perfil dos beneficiários atendidos pelo Programa Bolsa Família. Após foi feito analise dos dados qualitativos, que tiveram como eixos os seguintes temas: Acesso as Políticas Sociais, Cidadania e Direitos Sociais | por |
dc.description.abstract | The theme of this paper is the Evaluation of the effectiveness of the Family Grant Program in the municipality of Pelotas, RS . The research involved the application of questionnaires to 50 beneficiaries served by two Social Assistance Reference Centers. The purpose of the study was to verify if the objectives of the Family Grant program are being reached in the municipality. It focused on three issues: a) do the beneficiaries have information about the program operations, in particular the conditions for participation, or that is, is access being granted to these social policies? b) Is a real opportunity created to reduce poverty or is it simply maintained in a dependent and compensatory manner? c) Does the program offer a situation that guarantees social and citizenship rights based on entrance to the program and permanence of the benefits of the Family Grant Program? The research focused on both quantitative and qualitative issues. After the questionnaires were applied, there was an analysis of the content and an interpretation of data. The analysis allowed organizing and summarizing the data to provide responses to the problems proposed by the study. The quantitative data were submit to statistical treatment that allowed creating a profile of the beneficiaries served by the Family Grant Program A qualitative analysis of the data was then conducted, which looked at the following issues: access to Social Policies, Citizenship and Social Rights | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-22T17:26:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE Alessandra.pdf: 738148 bytes, checksum: 96e867ff3c087a26e8a9a6d1ecb9ac72 (MD5) Previous issue date: 2009-03-12 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1172/TESE%20Alessandra.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
dc.publisher.department | Social | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | Ucpel | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Política Social | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Políticas Sociais | por |
dc.subject | avaliação | por |
dc.subject | Programas de Transferência de Renda | por |
dc.subject | Programa Bolsa Família | por |
dc.subject | Cidadania | por |
dc.subject | Direitos Sociais | por |
dc.subject | Social Policies | eng |
dc.subject | Evaluation | eng |
dc.subject | Income Transfer Programs | eng |
dc.subject | Citizenship and Social Rights | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::SERVICO SOCIAL | por |
dc.title | Avaliação da Eficácia do Programa de Transferência de Renda Bolsa Família na cidade de Pelotas RS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Alessandra.pdf | 720,85 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.