Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/68
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | PADRÃO ALIMENTAR NOS PRIMEIROS TRÊS MESES DE VIDA DAS CRIANÇAS NASCIDAS NA CIDADE DE PELOTAS-RS |
Autor: | Kaufmann, Cristina Corrêa ![]() |
Primeiro orientador: | Albernaz, Elaine Pinto |
Resumo: | Objetivo: Estudar o padrão alimentar nos primeiros três meses de vida de crianças nascidas na cidade de Pelotas. Métodos: Estudo de coorte prospectivo, com os bebês nascidos entre setembro de 2002 e maio de 2003, na cidade de Pelotas. Incluíram-se 2741 bebês nas maternidades, e uma amostra aleatória de 30% acompanhada no primeiro e terceiro meses de vida. Realizadas análise uni, bi e multivariada, sendo que, somente as variáveis com p<0,05 foram consideradas associadas ao desfecho de forma estatisticamente significativa. Resultados: Dos 951 bebês acompanhados no primeiro mês, 60% estavam em aleitamento materno exclusivo e cerca de 10% já estavam desmamados. O fato de a mãe não trabalhar fora do lar, o tabagismo na gravidez, a escolaridade do pai inferior a quatro anos e o uso de chupeta estiveram associados ao desmame deste período. No terceiro mês, 940 crianças foram acompanhadas: um terço havia desmamado, 39% recebiam leite materno exclusivo e 59% utilizavam mamadeira. Tabagismo materno, escolaridade paterna e uso de chupeta, mantiveram-se associados ao desmame precoce. Houve aumento do uso de chupeta, de 56% para 66% do primeiro para o terceiro mês, respectivamente. Conclusões: Comparado a estudos anteriores, evidenciou-se melhora nos índices de aleitamento materno, embora ainda inferiores aos valores ideais preconizados pela OMS, o que ressalta a necessidade de estimulação à prática de aleitamento materno exclusivo no pré-natal e primeiros meses de vida |
Abstract: | Objective: Study the feeding pattern in the first three months of babies born in the city of Pelotas. Methods: Prospective cohort study, with babies born between September of 2002 and May of 2003. One included 2741 babies whose mothers were interviewed at the maternity ward and a random sample of 30% was followed up on the first and third month of age. The data were subjected to uni, bi and multivariate analysis, and only the variables with a p<0,05 were considered as associated. Results: Among the 951 babies followed up on the first month, 60% were under exclusive maternal breastfeeding, and 105 were already weaned. The fact that the mother did not work outside, smoking during pregnancy, father s educational level lower than four years and the use of a pacifier were associated to weaning. On the third month, one third had been weaned, 39 % received maternal milk exclusively, and 59% used a bottle. Smoking during pregnancy, school education and the use of a pacifier were kept associated. There was an increase in the use of a pacifier from 56% to 66% respectively. Conclusions: When compared to previous studies, an improvement on the rates of breastfeeding was evidenced, though still lower than recommended by the WHO, which highlights the need for an encouragement to the exclusive maternal breastfeeding practice during the pre-natal and early months of age |
Palavras-chave: | alimentação artificial aleitamento materno hábito alimentar infantil |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
Sigla da instituição: | Ucpel |
Departamento: | saúde |
Programa: | Mestrado em Saúde e Comportamento |
Citação: | KAUFMANN, Cristina Corrêa. PADRÃO ALIMENTAR NOS PRIMEIROS TRÊS MESES DE VIDA DAS CRIANÇAS NASCIDAS NA CIDADE DE PELOTAS-RS. 2009. 71 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2009. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/68 |
Data de defesa: | 9-Jun-2009 |
Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
cristina kaufmann.pdf | 256,44 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.