Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/672
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | STIGGER, Kaiane Fuhrmann | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0387448627587379 | por |
dc.contributor.advisor1 | PINHEIRO, Karen Amaral Tavares | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1890638995246800 | por |
dc.contributor.referee1 | ALBERNAZ, Elaine Pinto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3613707710571453 | por |
dc.contributor.referee2 | MATOS, Mariana Bonati de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3140418292917605 | por |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T21:50:15Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-21 | - |
dc.identifier.citation | STIGGER, Kaiane Fuhrmann. A prevalência de automedicação na gestação em usuárias do ambulatório do Hospital Universitário São Francisco de Paula da Universidade Católica de Pelotas. 2017. 58 f. Dissertação( Mestrado Profissional em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente) - Universidade Católica de Pelotas, Pelotas . | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/672 | - |
dc.description.resumo | RESUMO: O estudo teve como objetivo conhecer a prevalência da prática da automedicação utilizada por mulheres em período gestacional acompanhadas no Ambulatório do Hospital Universitário São Francisco de Paula da Universidade Católica de Pelotas. Se trata de um estudo analítico, transversal realizado na cidade Pelotas, Rio Grande do Sul. A pesquisa ocorreu no período de dezembro de 2016 até junho de 2017, através de um questionário aplicado para 297 gestantes no Ambulatório. Resultados: Das gestantes que aceitaram participar da pesquisa, 191(64,3%) receberam alguma informação sobre o risco de se automedicar na gestação e 16(5,4%)utilizaram fármacos sem prescrição médica, os medicamentos em que as participantes mais se automedicaram foram os analgésicos e antinflamatórios 12(3,9%). As variáveis estatisticamente significativas com a prática da automedicação foram: idade; escolaridade; trabalho; gestação de risco; orientação sobre o uso de fármaco e usar medicamento prejudica a saúde do seu bebê. Conclui-se que apesar de a maioria das gestantes receberem orientação sobre os riscos da automedicação na gravidez, ainda há gestantes que utilizam essa prática, sendo assim torna-se muito importante que os profissionais da área da saúde abordem com as mulheres gravidas, seu parceiro e familiares durante a assistência sobre os riscos da utilização de fármacos sem orientação médica na gravidez para a gestante e seu concepto. | por |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This study had as objective to know the prevalence of the self-medication during the gestation used by pregnancy women accompanied at outpatient clinic of Aversion Hospital São Francisco de Paula of Católica Univercity in Pelotas. It´s about of one analytical study, tranversal was developed in Pelotas city, Rio Grande do Sul. The search it was made in the period in dezember 2016 until june 2017, by one quiss applied for 297 pregnancy women in the outpatient clinic. Results: The pregnant women who accepted to participate in the research, 191(64,3%) received guidance about the risks of self-medication during the pregnancy and 16(5,4%) used medication with no prescription, the drugs which the most self-medicating participants were analgesics and antiinflammatories 12 (3.9%). The variables statistically significant with the practice of selfmedication were: age; schooling; job; gestation of risk; advice on drug use and using medication impairs the health of your baby. It is concluded that although most of the pregnant women receive guidance on the risks of self-medication during pregnancy, there are still pregnant women who use this practice, so it is very important that health professionals approach with pregnant women, their partner and family members during the care about the risks of the use of drugs without medical guidance in pregnancy for pregnant women and their concept. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Cristiane Chim (cristiane.chim@ucpel.edu.br) on 2018-03-13T21:50:15Z No. of bitstreams: 1 Kaiane.pdf: 857190 bytes, checksum: e4cadac8dda0a06d42b580fbb813bbff (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-03-13T21:50:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Kaiane.pdf: 857190 bytes, checksum: e4cadac8dda0a06d42b580fbb813bbff (MD5) Previous issue date: 2017-11-21 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/2189/Kaiane.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Saude# | por |
dc.publisher.department | #-7432574962795991241# | por |
dc.publisher.department | #600 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UCPel | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Saude da Mulher, Crianca e Adolescente# | por |
dc.publisher.program | #1226144014057163939# | por |
dc.publisher.program | #600 | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | gestação; automedicação; medicação | por |
dc.subject.cnpq | MEDICINA::SAUDE MATERNO-INFANTIL# | por |
dc.subject.cnpq | #-8067417953925345752# | por |
dc.subject.cnpq | #600 | por |
dc.title | A prevalência de automedicação na gestação em usuárias do ambulatório do Hospital Universitário São Francisco de Paula da Universidade Católica de Pelotas | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Kaiane.pdf | DP | 837,1 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.