| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/665Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | HEIDEMANN, Regiane da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1 | NEDEL, Fernanda | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9529308180586356 | por |
| dc.contributor.referee1 | GOETTEMS, Marília Leão | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0895802007121548 | por |
| dc.contributor.referee2 | MATOS, Mariana Bonati de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3140418292917605 | por |
| dc.date.accessioned | 2017-12-18T13:30:40Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-15 | - |
| dc.identifier.citation | HEIDEMANN, Regiane da Silva. Avaliação da prevalência e os fatores associados à depressão em idosos. 2017. 64 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Saúde Comportamento) - Universidade Católica de Pelotas, Pelotas. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/665 | - |
| dc.description.resumo | Objetivo: Avaliar a prevalência e os fatores associados à depressão em idosos. Métodos: Estudo transversal realizado com 312 indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, selecionados por conveniência em um ambulatório da Universidade Católica de Pelotas, no período de agosto a dezembro de 2016. Para avaliar a depressão foi utilizada a escala de Depressão Abreviada de Yesavage (GDS-15); os hábitos alimentares e a qualidade do sono foram avaliados através de domínios da escala BRIAN e da escala Pittsburgh Sleep Quality Index, respectivamente. A análise dos dados foi realizada utilizando modelo de regressão de Poisson com estimativa robusta de variância nas análises brutas e ajustadas. Resultados: A prevalência de depressão observada nos idosos foi de (30,5%), com maiores índices de depressão nas mulheres (35,9%); de classe econômica D/E (30,8%); não praticantes de atividade física (36,5%); idosos com dificuldade no consumo alimentar (66,7%); qualidade de sono ruim (57,1%) e que utilizavam medicamento diariamente para dormir (45,3%). Na análise ajustada observou-se associação estatisticamente significativa do desfecho com as variáveis: prática de atividade física (p=0,007), utilizar medicação diariamente para dormir (p=0,001) e boa qualidade de sono (p=0,006). Conclusão: Os resultados demonstraram que o estilo de vida adotado pelos idosos, sobretudo as mulheres, devem ser repensados. Dessa forma, torna-se inerente adotar estratégias de prevenção e promoção à saúde, a fim de minimizar os riscos e impactos negativos na qualidade de vida dos idosos. | por |
| dc.description.abstract | Objective: To evaluate the prevalence and factors associated with depression in the elderly. Method: A cross-sectional study with 312 individuals aged 60 years and over, selected by convenience at a health clinic at the Catholic University of Pelotas, in the period from August to December 2016. To assess depression the Yesavage Abridged Depression Scale (GDS-15) was used; eating habits and sleeping quality were evaluated through domains of the BRIAN scale and the Pittsburgh Sleep Quality Index, respectively. Data analysis was performed using Poisson regression model with robust estimation of variance in the crude and adjusted analyzes. Results: The prevalence of depression observed in the elderly was (30,5%), higher rates of depression in women (35.9%); economic class D/E (30.8%); not practicing physical activity (36.5%); elderly with food consumption difficulties (66.7%); poor sleep quality (57.1%) and who used medication daily to sleep (45.3%). In the adjusted analysis, the variables statistically associated with the outcome were: practice of physical activity (p = 0.007), use medication daily to sleep (p = 0.001) and good sleep quality (p = 0.006). Conclusion: The results showed that the lifestyle of the elderly, should be rethought. In this way, it is inherent to adopt prevention strategies and health promotion, in order to minimize the risks and negative impacts on the quality of life of the elderly. Descriptors: elderly; aging; depression; eating habits; sleep quality. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiane Chim (cristiane.chim@ucpel.edu.br) on 2017-12-18T13:30:40Z No. of bitstreams: 1 regiane.pdf: 938691 bytes, checksum: fc11fd4722ceeb4817ae98b6edd2e3af (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-12-18T13:30:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 regiane.pdf: 938691 bytes, checksum: fc11fd4722ceeb4817ae98b6edd2e3af (MD5) Previous issue date: 2017-09-15 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/2213/regiane.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Saude# | por |
| dc.publisher.department | #-7432574962795991241# | por |
| dc.publisher.department | #600 | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UCPel | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento# | por |
| dc.publisher.program | #-1990782970254042025# | por |
| dc.publisher.program | #600 | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | idosos; envelhecimento; depressão; hábitos alimentares; qualidade do sono | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA# | por |
| dc.subject.cnpq | #3411867255817377423# | por |
| dc.subject.cnpq | #600 | por |
| dc.title | Avaliação da prevalência e os fatores associados à depressão em idosos | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| regiane.pdf | DP | 916,69 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

