| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/637Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | CASTELO, Lorizeti Maria Chicoski | - |
| dc.creator.Lattes | CV: http://lattes.cnpq.br/4315815373813433 | por |
| dc.contributor.advisor1 | MOTTA, Janaína Vieira dos Santos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7052704496919687 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | KNUTH, Berenice Scaletzy | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1045756870740200 | por |
| dc.contributor.referee1 | CAMARGO, Maria Beatriz Junqueira de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3398903442895704 | por |
| dc.contributor.referee2 | SILVA, Ricardo Azevedo da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8795197544874093 | por |
| dc.date.accessioned | 2017-11-06T11:36:04Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12-22 | - |
| dc.identifier.citation | CASTELO, Lorizeti Maria Chicoski. A saúde dos médicos de uma instituição de ensino superior no sul do Brasil: as multidimensões da Síndrome de Bournout. 2016. 69 f. Dissertação( Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/637 | - |
| dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi verificar a prevalência da Síndrome de Burnout (Maslach Burnout Inventory – MBI), em médicos de uma instituição pública de ensino no sul do Brasil e suas associações com as características sociodemogáficas, laborais e psicossociais. A amostra foi composta por 219 médicos, tendo predomínio de mulheres (57,3%), com filhos (78,5%), com companheiro (77,2%) e com mais de 10 anos de formado (78,5%). Observou-se que 6,4% dos médicos apresentaram a Síndrome de Burnout, porém a associação foi significativa apenas com a variável conciliação entre família e trabalho naqueles médicos que não conseguem conciliar nem um pouco a família com o trabalho (50%, p<0,001) e com a variável reconhecimento do trabalho pelo cliente, nos médicos que não têm o seu trabalho reconhecido pelo cliente (23%, p<0,001). Embora neste estudo a prevalência da síndrome tenha sido baixa, é necessário que se busque mais conhecimento sobre o estresse ocupacional vivenciado pela classe médica e as consequências que podem produzir na qualidade do cuidado assistencial. | por |
| dc.description.abstract | The main goal of this research was to verify the sociodemographic characteristics, the characteristics of labor, psychosocial characteristics and the prevalence of the Burnout Syndrome (Maslach Burnout Inventory - MBI) on doctors from a southern teaching institution of Brazil. The sample was composed by 295 doctors, where the most part were women (57,3%), with children (78,5), with a partner (77,2) and with more than 10 years of profession (78,5). It was observed that 6,4% of those doctors presented a diagnosis of Burnout Syndrome and the identified predictors are: age, male, no children, less than 20 years of profession, more than 3 jobs insertion, workload of more than 61 hours per week, not conciliate family life and work and not having patient recognition. Although, on this research the rate of people with the Syndrome is low, it is necessary to seek more knowledge about the occupational stress experienced by the doctors and the consequences that can generate to the quality of care. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiane Chim (cristiane.chim@ucpel.edu.br) on 2017-11-06T11:36:04Z No. of bitstreams: 1 LORIZETI.pdf: 1754425 bytes, checksum: 888ed96d7e7baafc92ae5bf60e194ea1 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-06T11:36:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LORIZETI.pdf: 1754425 bytes, checksum: 888ed96d7e7baafc92ae5bf60e194ea1 (MD5) Previous issue date: 2016-12-22 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/2111/LORIZETI.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Saude# | por |
| dc.publisher.department | #-7432574962795991241# | por |
| dc.publisher.department | #600 | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UCPel | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento# | por |
| dc.publisher.program | #-1990782970254042025# | por |
| dc.publisher.program | #600 | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Burnout; estresse em médicos | por |
| dc.subject.cnpq | SAUDE COLETIVA::EPIDEMIOLOGIA# | por |
| dc.subject.cnpq | #-1614662311676629386# | por |
| dc.subject.cnpq | #600 | por |
| dc.title | A saúde dos médicos de uma instituição de ensino superior no sul do Brasil: as multidimensões da Síndrome de Bournout | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LORIZETI.pdf | DP | 1,71 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

