Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/62
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Guilherme, Rosilaine Coradini | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5492620176007294 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cruz, Antônio | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | n | por |
dc.contributor.referee1 | Silva, Vini Rabassa da | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2875803177863573 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-22T17:26:14Z | - |
dc.date.available | 2009-05-25 | pt_BR |
dc.date.issued | 2009-03-31 | pt_BR |
dc.identifier.citation | GUILHERME, Rosilaine Coradini. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E POLÍTICAS SOCIAIS: UM INVENTÁRIO DAS CORRELAÇÕES NA EXPERIÊNCIA DE SANTA MARIA - RS. 2009. 15 f. Dissertação (Mestrado em Social) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/62 | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação comporta a inédita análise das correlações entre orçamento participativo e políticas sociais, a partir do estudo de caso do município de Santa Maria-RS, identificando quais são as repercussões da prática participativa sobre a alocação dos recursos orçamentários e a execução das políticas de saúde, habitação, educação e assistência social no período de 1997 a 2008. Inicialmente, o estudo propicia a apropriação teórica, produzindo significativas reflexões, especialmente sobre as categorias democracia, orçamento participativo, políticas sociais e orçamento público. Neste escopo, estabelece-se um plural diálogo entre algumas vertentes analíticas, buscando interpretar, estabelecer relações e extrair conclusões dos discursos proferidos. Deste modo, a pesquisa disposta nesta dissertação orienta-se no método hermenêutico-dialético, amparando-se metodologicamente na modalidade denominada estudo de caso e na abordagem que compreende a interação entre os aportes qualitativos e quantitativos. No processo de pesquisa, a coleta dos dados se realizou por meio da reunião de documentos contemporâneos primários relacionados ao processo orçamentário e à prática do orçamento participativo ocorridos no município. No delineamento da prática participativa, centra-se na análise da evolução do processo decisório, com atenção às instituições de participação que envolvem os critérios e metodologia para a distribuição dos recursos orçamentários e, também, os dados dos investimentos empenhados e da execução das demandas oriundas de cada ciclo participativo. Para a análise orçamentária utilizam-se os Projetos de Leis, as Leis Anuais e os Balanços de Gestão, a fim de relacionar as variações da alocação e execução das políticas sociais com os tipos de práticas institucionais adotadas no processo decisório de elaboração do orçamento público. De maneira pontual, centra-se na produção de um inventário das correlações na experiência do município de Santa Maria, buscando instituir um balanço crítico-analítico dos resultados desse processo, com vistas à construção de referências, tanto para a gestão pública como para futuros estudos envolvendo outras localidades em nível regional ou nacional | por |
dc.description.abstract | This dissertation includes the analysis of correlations between novel participative budget and social policies, from the case study of the municipality of Santa Maria-RS, identifying what are the implications of participatory practice on the allocation of budgetary resources and implementation of health policies, housing, education and welfare in the period 1997 to 2008. Initially, the study provides a theoretical ownership, producing significant reflections, especially on the categories democracy, participatory budgeting, social policies and budget. In this scope, it is a pluralistic dialogue between analytical aspects, interpret seeking to establish relations and draw conclusions for speeches. Thus, research in this dissertation guides prepared in the hermeneutic-dialectic method, supporting the method is methodologically called "case study" approach and covers the interaction between the qualitative and quantitative inputs. In the process of research, data collection took place through the reunion of contemporary primary documents related to the budgeting process and practice of participatory budgeting that occurred in the municipality. In the design of participatory practice, focuses on the analysis of the evolution of decision making, with attention to the institutions of participation involving the criteria and methodology for the distribution of budget resources, and also the data of the investments involved and the implementation of the demands from participation of each cycle. For the budget analysis is used to design laws, the laws and the Annual Balance Sheet Management in order to relate the changes in allocation and implementation of social policies with the kinds of institutional practices adopted in the process of drafting the budget. Absolutely spot, focuses on the production of an inventory of the correlations in the experiment of the municipality of Santa Maria, trying to establish a critical-analytical assessment of the results of this process with a view to construction of references, both for public management and for future studies involving other localities in a regional or national | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-22T17:26:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ROSILAINE r.pdf: 228018 bytes, checksum: 498880a3a5c91fe8884e02c481242510 (MD5) Previous issue date: 2009-03-31 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1185/ROSILAINE%20r.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
dc.publisher.department | Social | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | Ucpel | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Política Social | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | democracias | por |
dc.subject | orçamento participativo | por |
dc.subject | políticas sociais | por |
dc.subject | orçamento público | por |
dc.subject | democracies | eng |
dc.subject | participatory budget | eng |
dc.subject | social policies | eng |
dc.subject | public budget | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | por |
dc.title | ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E POLÍTICAS SOCIAIS: UM INVENTÁRIO DAS CORRELAÇÕES NA EXPERIÊNCIA DE SANTA MARIA - RS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ROSILAINE r.pdf | 222,67 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.