| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/613| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Aspectos ultraestruturais de anatodermia primaria |
| Autor: | PINTO, Joice Brião Goebel ![]() |
| Primeiro orientador: | ALMEIDA JUNIOR, Hiram Larangeira de |
| Primeiro membro da banca: | JANNKE, Heitor Alberto |
| Segundo membro da banca: | PINHEIRO, Ricardo Tavares |
| Resumo: | Anetodermia é uma desordem cutânea rara caracterizada pela destruição focal das fibras elásticas dérmicas por mecanismos ainda desconhecidos. É classificada como primária e secundária. Na forma primária, as lesões originam-se sem a necessidade de uma dermatose pré-existente. Na forma secundária, as lesões surgem em áreas de pele já acometidas por dermatoses inflamatórias, infecciosas ou neoplásicas. Relatamos o caso de uma paciente de 37 anos, a qual apresentou as típicas lesões herniadas no tronco. De exames alterados, apresentava somente FAN de padrão homogêneo. A microscopia óptica com coloração Weigert observou diminuição e ausência do tecido elástico. Fragmentação das fibras foi um achado importante. A microscopia eletrônica de transmissão demonstrou degeneração granular das fibras elásticas e também fragmentação. O colágeno estava preservado. O exame tridimensional da derme com a microscopia eletrônica de varredura confirmou a fragmentação do tecido elástico |
| Abstract: | Anetoderma is a rare cuteaneous disorder characterized by focal loss of dermal elastic tissue due to unclear mechanisms. It has two forms: primary and secondary. Primary anetoderma develops on clinical normal skin, without any preceding dermatosis and it can be associated to autoimmune abnormalities. Secondary anetoderma develops on exactly the same area of a previous specific pathology, such as infectious, neoplastic or inflammatory diseases. We report on a case of a 37 years old female with herniations on the trunk. Analytical findings showed FAN in a homogeneous pattern. Staining for elastic fibers (Weigert) on optical microscopy showed fragmentation and loss of elastic fibers, an important finding. Transmission electron microscopy showed small fragmentation, that was confirmed by scanning electron microscopy. Collagen was preserved. |
| Palavras-chave: | anetodermia; fibra elástica; ultraestrutura; microscopia eletrônica |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE# #8765449414823306929# #600 |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
| Sigla da instituição: | UCPel |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude# #-7432574962795991241# #600 |
| Programa: | Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento# #-1990782970254042025# #600 |
| Citação: | PINTO, Joice Brião Goebel. Aspectos ultraestruturais de anatodermia primaria. 2016. 88 f. Dissertação( Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/613 |
| Data de defesa: | 7-dez-2016 |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JOICE BRIÃO GÖEBEL PINTO.pdf | DP | 18,8 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


