| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/608| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Trauma na infância, resiliência e psicoterapias breve para depressão |
| Autor: | KONRADT, Caroline Elizabeth ![]() |
| Primeiro orientador: | JANSEN, Karen |
| Primeiro membro da banca: | CARDOSO, Taiane de Azevedo |
| Segundo membro da banca: | Molina, Mariane Ricardo Acosta Lopez |
| Terceiro membro da banca: | SILVA, Ricardo Azevedo da |
| Resumo: | O trauma na infância é um tema que vem sendo estudado ao longo dos anos devido as consequências que ele pode trazer no futuro, como sintomas de depressão e ansiedade. Desta forma, a resiliência surge como um conceito de prevenção nesses casos, já que pacientes mais resilientes tendem a enfrentar esses problemas de uma forma mais positiva. Assim, o objetivo deste estudo é avaliar o efeito do trauma na infância nos sintomas depressivos e ansiosos em seis meses de acompanhamento após psicoterapias cognitivas breves para transtorno depressivo maior (TDM), bem como, verificar o efeito da resiliência na resposta terapêutica após psicoterapia cognitiva breve para depressão. Neste estudo de intervenção e acompanhamento terapêutico, verificou-se que a severidade do trauma na infância tem um impacto negativo na resposta ao tratamento para TDM aos seis meses de follow-up. Além disso, indivíduos mais resilientes apresentam maior resposta terapêutica no que se refere à redução de sintomas depressivos e ansiosos, tanto no término da intervenção quanto no acompanhamento de seis meses. Os resultados desse estudo mostram que o trauma parece ter um efeito negativo, enquanto a resiliência tem um efeito positivo sob a reposta terapêutica em intervenções breves para depressão |
| Abstract: | To assess the effect of childhood trauma in clinical outcomes after brief cognitive therapies for major depressive disorder (MDD). This is a follow-up clinical study nested in a double-blind randomized clinical trial of cognitive therapies. Hamilton Anxiety Rating Scale and Hamilton Depression Rating Scale were assessed at baseline, post-intervention, and six-month follow-up. The Childhood trauma questionnaire (CTQ) was performed at baseline. Sixty-one patients were assessed at baseline, post-intervention and six-month follow-up. Baseline CTQ score was positively correlated with severity of depressive (r=0.293, p=0.023) and anxious (r=0.339, p=0.008) symptoms at six-month follow-up. Severity of childhood trauma has a negative impact in treatment response for MDD at sixmonth follow-up. Longer courses of psychotherapy may be needed to improve the longlasting effects of traumatic experiences. |
| Palavras-chave: | trauma na infância; resiliência; psicoterapia breve; depressão; ansiedade |
| Área(s) do CNPq: | MEDICINA::PSIQUIATRIA# #-9186845475228762774# #600 |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
| Sigla da instituição: | UCPel |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude# #-7432574962795991241# #600 |
| Programa: | Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento# #-1990782970254042025# #600 |
| Citação: | KONRADT, Caroline Elizabeth. Trauma na infância, resiliência e psicoterapias breve para depressão. 2016. 83 f. Tese( Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/608 |
| Data de defesa: | 21-dez-2016 |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CAROLINE ELIZABETH KONRADT.pdf | DP | 878,06 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


