| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/593Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Martins, Clarissa de Souza Ribeiro | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3226909826006593 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Coelho, Fabio Monteiro da Cunha | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1722134991615584 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Motta, Janaína Vieira dos Santos | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7052704496919687 | por |
| dc.contributor.referee1 | Manzolli, Patrícia Portantiolo | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6560381163578506 | por |
| dc.contributor.referee2 | Pinheiro, Karen Amaral Tavares | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1890638995246800 | por |
| dc.date.accessioned | 2017-04-24T14:36:33Z | - |
| dc.date.issued | 2014-10-28 | - |
| dc.identifier.citation | Martins, Clarissa de Souza Ribeiro. Comparação de dois instrumentos para rastreamento da depressão gestacional em uma amostra de adolescentes grávidas na cidade de Pelotas, RS. 2014. 88 f. Dissertação( Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas . | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/593 | - |
| dc.description.resumo | A presente dissertação refere-se a um estudo epidemiológico sobre escalas de rastreamento para depressão em gestantes adolescentes. O objetivo principal da pesquisa foi verificar os pontos de corte das escalas para rastreamento da depressão Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) e Beck Depression Inventory (BDI), em gestantes adolescentes. Trata-se de um estudo transversal, de base populacional, realizado com gestantes adolescentes (10 a 19 anos de idade), as quais consultaram o serviço de pré-natal do Sistema Único de Saúde (SUS) de Pelotas-RS. Desenvolvido no período de outubro de 2009 a março de 2011. A amostra foi composta com base nos registros do programa SIS-Pré-Natal, junto a secretaria municipal de saúde e nas Unidades Básicas de Saúde, além de ambulatórios especializados na zona urbana de Pelotas/RS. As gestantes responderam a um questionário com dados sócio demográfico e obstétricos, além das duas escalas para o rastreamento da depressão durante a gestação. Também participaram de uma entrevista clínica estruturada Mini Internacional Neuropsychiatric Interview 5.0 (MINI) para o diagnóstico clínico da depressão. As variáveis sócio demográficas, obstétricas e psiquiátricas foram avaliadas nos domínios do questionário da OMS. A precisão das escalas foi calculada através de suas Áreas sob a curva (AUC) de ROC, assim como suas respectivas sensibilidade, especificidade e valores preditivos. O melhor ponto de corte (PC) encontrado para esta amostra na escala EPDS foi ≥10, com sensibilidade 81,1% e especificidade 82,7% e AUC de 0,899. Para a escala BDI o melhor ponto de corte foi ≥11, sensibilidade 81,1%, sensibilidade 76,8% e uma AUC de 0,869. Sendo que a diferença entre as duas AUC mostraram-se estatisticamente significativas (p=0,0215). Com base nos resultados, conclui-se que a escala EPDS apresenta-se mais preditiva e sensível no rastreamento para depressão em gestantes adolescentes, quando contrastada com a escala BDI. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation refers to an epidemiological study of screening scales for depression in pregnant adolescents. The main objective of the research was to adjust the cutoff scales for screening for depression, Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) and Beck Depression Inventory (BDI), for pregnant teenagers. It is a cross-sectional, population-based study carried out with pregnant adolescents (10-19 years old), which consulted the service prenatal Unified Health System (SUS) of Pelotas. Was carried out from October 2009 to March 2011. The sample was composed based on the SIS-Prenatal program records along the municipal health department and the Basic Health Units, and specialized clinics in the urban area of Pelotas / RS. The women answered a questionnaire with socio demographic and obstetric data, besides the two scales for screening for depression during pregnancy. Also participated in a structured clinical interview Mini International Neuropsychiatric Interview 5.0 (MINI) for the clinical diagnosis of depression. Demographic, obstetric and psychiatric social variables were assessed according to the WHO questionnaire. The accuracy of the scales was calculated by their Area under the curve (AUC) of ROC, as well as their respective sensitivity, specificity and predictive values. The best cutoff (PC) found for this sample was ≥10 EPDS scale, with sensitivity 81.1% and specificity 82.7% and AUC of 0.899. BDI for the best cutoff point was ≥11, sensitivity 81.1%, sensitivity 76.8% and an AUC of 0.869. Since the difference between the two AUC were statistically significant (p = 0, 0215). Based on the results, it is concluded that the EPDS scale has become more predictive and sensitive in screening for depression in pregnant adolescents, with respect to BDI. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiane Chim (cristiane.chim@ucpel.edu.br) on 2017-04-24T14:36:33Z No. of bitstreams: 1 Clarissa Martins.pdf: 1616707 bytes, checksum: 7d6ba6c5f2c247d0a5ccd351abde1ebe (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-04-24T14:36:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Clarissa Martins.pdf: 1616707 bytes, checksum: 7d6ba6c5f2c247d0a5ccd351abde1ebe (MD5) Previous issue date: 2014-10-28 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1809/Clarissa%20Martins.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Saude# | por |
| dc.publisher.department | #-7432574962795991241# | por |
| dc.publisher.department | #600 | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UCPel | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento# | por |
| dc.publisher.program | #-1990782970254042025# | por |
| dc.publisher.program | #600 | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | gestantes adolescentes; Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS); Beck Depression Inventory (BDI) | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA# | por |
| dc.subject.cnpq | #-969369452308786627# | por |
| dc.subject.cnpq | #600 | por |
| dc.title | Comparação de dois instrumentos para rastreamento da depressão gestacional em uma amostra de adolescentes grávidas na cidade de Pelotas, RS | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Clarissa Martins.pdf | DP | 1,58 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

