| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/572| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Avaliação comportamental e neuroquímica de compostos naturais em modelos animais de transtornos de humor |
| Autor: | Gazal, Marta de Oliveira ![]() |
| Primeiro orientador: | Ghisleni, Gabriele Cordenonzi |
| Primeiro coorientador: | Lencina, Claiton Leoneti |
| Primeiro membro da banca: | Stefanello, Francieli Moro |
| Segundo membro da banca: | Carvalho, Hudson Cristiano Wander de |
| Resumo: | Estímulos estressantes crônicos influenciam a susceptibilidade à depressão, doenças cardiovasculares, Metabólicas e neurodegenerativas. O presente trabalho investigou antidepressivos e Propriedades antioxidantes do extrato aquoso de Cecropia pachystachya em um modelo de rato De estresse crônico imprevisível (CUS). Nossos resultados indicaram que a administração aguda O extrato aquoso (AE) de Cecropia pachystachya (200 e 400 mg / kg, p.o.) produziu Efeito antidepressivo no teste de natação forçada (FST). Além disso, o tratamento crônico Com extrato de Cecropia pachystachya (200 mg / kg, p.o., durante 14 dias) evitou a Mas não o efeito ansiogênico induzido pelo CUS. Além do comportamento Modificações, os 14 dias de CUS aumentaram a peroxidação lipídica no hipocampo (HP) e Córtex pré-frontal (PFC) e menor teor de tiol total na HP. Cecropia pachystachya A administração de AE durante o protocolo CUS foi capaz de prevenir o dano oxidativo induzido por estresse. No entanto, não foram observadas alterações na actividade das enzimas antioxidantes Superóxido dismutase e catalase nas áreas do cérebro acima citadas após o protocolo de estresse e tratamento. Nossos resultados sugerem que Cecropia pachystachya impediu tanto o comportamento depressivo E danos oxidativos induzidos pelo CUS, apoiando seu potencial neuroprotetor contra Comportamentais e bioquímicas induzidas pelo estresse crônico. |
| Abstract: | Chronic stressful stimuli influence disease susceptibility to depression, cardiovascular, metabolic and neurodegenerative disorders. The present work investigated antidepressant and antioxidant properties of the aqueous extract from Cecropia pachystachya in a mouse model of chronic unpredictable stress (CUS). Our results indicated that acute administration of the aqueous extract (AE) from Cecropia pachystachya (200 and 400 mg/kg, p.o.) produced an antidepressant-like effect in the forced swimming test (FST). In addition, chronic treatment with Cecropia pachystachya extract (200 mg/kg, p.o., for 14 days) prevented the depressantlike effect but not the anxiogenic effect induced by CUS. In addition to the behavioural modifications, the 14 days of CUS increased lipid peroxidation in the hippocampus (HP) and prefrontal cortex (PFC) and decreased total thiol content in the HP. Cecropia pachystachya AE administration during CUS protocol was able to prevent the oxidative damage induced by stress. However, no changes were observed in the activity of the antioxidant enzymes superoxide dismutase and catalase in the above cited brain areas after the stress protocol and treatment. Our results suggest that Cecropia pachystachya prevented both depressive behavior and oxidative damage induced by CUS, supporting its neuroprotective potential against behavioral and biochemical dysfunctions induced by chronic stress. |
| Palavras-chave: | antioxidante; antidepressivo |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE# #8765449414823306929# #600 |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
| Sigla da instituição: | UCPel |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude# #-7432574962795991241# #600 |
| Programa: | Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento# #-1990782970254042025# #600 |
| Citação: | Gazal, Marta de Oliveira. Avaliação comportamental e neuroquímica de compostos naturais em modelos animais de transtornos de humor. 2014. 96 f. Tese( Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/572 |
| Data de defesa: | 16-fev-2014 |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Marta de Oliveira Gazal.pdf | DP | 1,03 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


