| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/570Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Raquel Pereira Janelli da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7721101699345719 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Coelho, Fabio Monteiro da Cunha | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1722134991615584 | por |
| dc.contributor.referee1 | Molina, Mariane Ricardo Acosta Lopez | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4828588213121720 | por |
| dc.contributor.referee2 | Motta, Janaína Vieira dos Santos | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7052704496919687 | por |
| dc.date.accessioned | 2017-02-08T12:46:46Z | - |
| dc.date.issued | 2014-12-19 | - |
| dc.identifier.citation | Silva, Raquel Pereira Janelli da. Prevalência de tabagismo em mulheres jovens que foram mães na adolescência na cidade de Pelotas. 2014. 94 f. Dissertação( Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/570 | - |
| dc.description.resumo | Objetivo e métodos: objetivo deste trabalho foi identificar a prevalência do tabagismo e o grau de dependência nicotínica em uma população de jovens mães, relacionando com fatores sociodemográficos e psiquiátricos em um estudo transversal, numa amostra de 516 jovens mães de 15 a 23 anos da cidade de Pelotas. Foram realizadas análise bivariada e multivariada na amostra total e no subgrupo de jovens tabagistas. Resultados: A prevalência de tabagismo foi de 27,9% (n=144), sendo que 34,8% (n=48) destas apresentaram dependência nicotínica moderada/alta. A chance de fumar foi de 2,56 (IC95%: 1,22 - 5,40) para renda de até 1 salário mínimo, de 2,49 (IC95%: 1,14 - 5,45) para quem cursava primário completo/ginasial incompleto, 2,12 (IC95%: 1,27 - 3,55) para aquelas que trabalhavam e de 32,27 (IC95%: 13,57 - 76,74) para as que apresentavam outras pessoas fumantes na casa. Jovens analfabetas ou com primário incompleto apresentaram chance de 11,75 (IC95%: 1,50 - 91,80) para dependência moderada/alta. Apesar de dependência moderada/alta apresentar na análise bivariada diferença significativa com o Transtorno depressivo maior (p=0,05) e risco de suicídio (p=0,003), na análise ajustada não mantiveram significância (p=0,4 e p=0,06). Conclusão: O tabagismo e os transtornos psiquiátricos apresentaram prevalências elevadas em jovens com estado de fragilidade psicossocial . | por |
| dc.description.abstract | Objective and methods: This work aimed to identify the prevalence of smoking and the degree of nicotine dependence in a population of young mothers, relating to sociodemographic and psychiatric factors in a cross-sectional study, a sample of 516 young mothers 15-23 years of the city Pelotas. Were performed bivariate and multivariate analysis the total sample and in the subgroup of smokers young. Results: The prevalence of smoking was 27.9% (n = 144), and 34.8% (n = 48) of these had moderate nicotine dependence / high. The chance of smoking was 2.56 (95% CI: 1.22 to 5.40) for income up to 1 minimum wage was 2.49 (95% CI: 1.14 to 5.45) for those who complete primary attending / completed grades, 2.12 (95% CI: 1.27 to 3.55) for those who worked and 32.27 (95% CI 13.57 to 76.74) for presenting other people smoking in the house. Young illiterate or with incomplete primary had chance to 11.75 (95% CI: 1.50 to 91.80) for moderate / high dependency. Although moderate / high dependence present in the bivariate analysis significant difference with major depressive disorder (p= 0.05) and suicide risk (p = 0.003), in the adjusted analysis not maintained significance (p = 0.4 and p = 0, 06). Conclusion: Cigarette smoking and psychiatric disorders showed a high prevalence in young people with psychosocial state fragility. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiane Chim (cristiane.chim@ucpel.edu.br) on 2017-02-08T12:46:46Z No. of bitstreams: 1 raquel pereira.pdf: 2144823 bytes, checksum: d78b0d10d866c8dcc324ec8c03296867 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-02-08T12:46:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 raquel pereira.pdf: 2144823 bytes, checksum: d78b0d10d866c8dcc324ec8c03296867 (MD5) Previous issue date: 2014-12-19 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/2015/raquel%20pereira.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Saude# | por |
| dc.publisher.department | #-7432574962795991241# | por |
| dc.publisher.department | #600 | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UCPel | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento# | por |
| dc.publisher.program | #-1990782970254042025# | por |
| dc.publisher.program | #600 | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | tabagismo/epidemiologia; tabagismo/prevenção e controle; estudos transversais | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA# | por |
| dc.subject.cnpq | #-6173167103754495199# | por |
| dc.subject.cnpq | #600 | por |
| dc.title | Prevalência de tabagismo em mulheres jovens que foram mães na adolescência na cidade de Pelotas | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| raquel pereira.pdf | DP | 2,09 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

