| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/564Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Clasen, Roberto Neme | - |
| dc.contributor.advisor1 | Della Vechia, Renato da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3306721542651278 | por |
| dc.contributor.referee1 | Cunha, Myriam Siqueira da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9212373223406185 | por |
| dc.contributor.referee2 | Reis, Carlos Nelson dos | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1189185311123488 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-12-21T11:48:44Z | - |
| dc.date.issued | 2014-12-17 | - |
| dc.identifier.citation | Clasen, Roberto Neme. Sistema tributário e desigualdade social no Brasil: a regressividade do sistema como indutora de desigualdade. 2014. 95 f. Dissertação( Programa de Pos-Graduacao em Politica Social) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas . | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/564 | - |
| dc.description.resumo | A presente dissertação apresenta as linhas gerais do sistema tributário brasileiro e seus reflexos nas políticas públicas de distribuição de renda e riqueza. Procura demonstrar, a partir da análise das características históricoculturais presentes na formação social nacional e da relação entre os sistemas político e tributário, como o Estado brasileiro arrecada tributos para formar seu orçamento, os principais interesses envolvidos na sua realização, bem como sobre em quem recai o ônus fiscal. Isso a despeito dos princípios e normas constitucionais de direito tributário, com o intuito de tecer críticas ao sistema tributário, notadamente quanto ao seu caráter regressivo, que conduz à concentração da renda e riqueza, em vez de ser um instrumento aliado do Estado no processo de distribuição da riqueza. | por |
| dc.description.abstract | The present dissertation shows the outline of the Brazilian tax system and its effects on public policy distribution of income and wealth. Seeks to demonstrate, whereof the analysis of historical-cultural characteristics included in the national social formation and the relationship between the political and tax systems, how the Brazilian Bureau collects taxes to form his budget, the main interests involved in its achievement, as the who bears the tax burden. About the precepts and constitutional provisions of tax law, with the intention to criticize the tax system, notably with regressive nature, which leads to the concentration of income and wealth, instead to be a Government ally in the instrument of wealth distribution process. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiane Chim (cristiane.chim@ucpel.edu.br) on 2016-12-21T11:48:44Z No. of bitstreams: 1 Roberto Clasen.pdf: 609638 bytes, checksum: cde726e12e789f5690b4d28da15c0267 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-12-21T11:48:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Roberto Clasen.pdf: 609638 bytes, checksum: cde726e12e789f5690b4d28da15c0267 (MD5) Previous issue date: 2014-12-17 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/2017/Roberto%20Clasen.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias Sociais e Tecnologicas# | por |
| dc.publisher.department | #-8792015687048519997# | por |
| dc.publisher.department | #600 | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UCPel | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pos-Graduacao em Politica Social# | por |
| dc.publisher.program | #-7895665898047196699# | por |
| dc.publisher.program | #600 | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | sistema tributário; regressividade; políticas sociais; distribuição de renda e riqueza | por |
| dc.subject.cnpq | SERVICO SOCIAL::SERVICO SOCIAL APLICADO# | por |
| dc.subject.cnpq | #2185457497727260400# | por |
| dc.subject.cnpq | #600 | por |
| dc.title | Sistema tributário e desigualdade social no Brasil: a regressividade do sistema como indutora de desigualdade | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Clasen.pdf | DP | 595,35 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

