Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/564
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Sistema tributário e desigualdade social no Brasil: a regressividade do sistema como indutora de desigualdade |
Autor: | Clasen, Roberto Neme |
Primeiro orientador: | Della Vechia, Renato da Silva |
Primeiro membro da banca: | Cunha, Myriam Siqueira da |
Segundo membro da banca: | Reis, Carlos Nelson dos |
Resumo: | A presente dissertação apresenta as linhas gerais do sistema tributário brasileiro e seus reflexos nas políticas públicas de distribuição de renda e riqueza. Procura demonstrar, a partir da análise das características históricoculturais presentes na formação social nacional e da relação entre os sistemas político e tributário, como o Estado brasileiro arrecada tributos para formar seu orçamento, os principais interesses envolvidos na sua realização, bem como sobre em quem recai o ônus fiscal. Isso a despeito dos princípios e normas constitucionais de direito tributário, com o intuito de tecer críticas ao sistema tributário, notadamente quanto ao seu caráter regressivo, que conduz à concentração da renda e riqueza, em vez de ser um instrumento aliado do Estado no processo de distribuição da riqueza. |
Abstract: | The present dissertation shows the outline of the Brazilian tax system and its effects on public policy distribution of income and wealth. Seeks to demonstrate, whereof the analysis of historical-cultural characteristics included in the national social formation and the relationship between the political and tax systems, how the Brazilian Bureau collects taxes to form his budget, the main interests involved in its achievement, as the who bears the tax burden. About the precepts and constitutional provisions of tax law, with the intention to criticize the tax system, notably with regressive nature, which leads to the concentration of income and wealth, instead to be a Government ally in the instrument of wealth distribution process. |
Palavras-chave: | sistema tributário; regressividade; políticas sociais; distribuição de renda e riqueza |
Área(s) do CNPq: | SERVICO SOCIAL::SERVICO SOCIAL APLICADO# #2185457497727260400# #600 |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
Sigla da instituição: | UCPel |
Departamento: | Centro de Ciencias Sociais e Tecnologicas# #-8792015687048519997# #600 |
Programa: | Programa de Pos-Graduacao em Politica Social# #-7895665898047196699# #600 |
Citação: | Clasen, Roberto Neme. Sistema tributário e desigualdade social no Brasil: a regressividade do sistema como indutora de desigualdade. 2014. 95 f. Dissertação( Programa de Pos-Graduacao em Politica Social) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/564 |
Data de defesa: | 17-Dez-2014 |
Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Roberto Clasen.pdf | DP | 595,35 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.