Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/54
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Feijó, Rosane Pinheiro Krüger | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4344824377710862 | por |
dc.contributor.advisor1 | Tomasi, Elaine | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723370Y2 | por |
dc.contributor.referee1 | Fagundes, Helenara Silveira | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | . | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-22T17:26:13Z | - |
dc.date.available | 2009-04-15 | pt_BR |
dc.date.issued | 2008-12-19 | pt_BR |
dc.identifier.citation | FEIJÓ, Rosane Pinheiro Krüger. ESTRESSE ENTRE VIGILANTES DE EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DE PELOTAS, RS: OCORRÊNCIAS E CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO. 2008. 68 f. Dissertação (Mestrado em Social) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/54 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo objetivou uma investigação sobre o universo dos trabalhadores do setor de segurança privada, na cidade de Pelotas-RS, no ano de 2008, referente às relações entre os turnos de trabalho (diurno e noturno) e a possível ocorrência de estresse, pois a jornada noturna pode provocar um prejuízo no desempenho das tarefas laborais e ocasionar mais acidentes de trabalho. O estudo realizado é do tipo transversal, com base nas empresas de serviços de vigilância e as empresas foram selecionadas por amostragem aleatória e proporcional ao número de vigilantes em cada uma. A amostra definida foi de 223 vigilantes. Entretanto, somente um total de 56 vigilantes das 13 empresas selecionadas, responderam aos questionários do estudo (LIPP e MEQ). Dados da pesquisa mostram uma carga horária semanal de trabalho com uma média de 40 h. Os vigilantes que trabalham de 41 a 47 h apresentam um percentual de estresse de 60,0%. Dos vigilantes entrevistados, 71,4% não trabalham em outro local, e os 28,6% que trabalham em outros lugares desenvolvem atividades variadas. Um total de 69,6% dos entrevistados realizou cursos de qualificação, constatando-se que os outros 30,4%, sem nenhum curso de reciclagem, apresentam um percentual de 58,8% de estresse. Os resultados da pesquisa apontam que 53,6% dos vigilantes trabalham no turno da noite, apresentando maior proporção de estresse do que aqueles que trabalham de dia | por |
dc.description.abstract | The present study aimed at investigating the world of private security workers, in the city of Pelotas-RS, in the year of 2008, refering to the relationship between work shifts (day and night) and the possible occurence of stress, since night shift work may lead to a worse performance of labor tasks and cause more labor accidents. The accomplished study of tranversal type was based on security service companies which were selected from aleatory sample, proportionally to the number of security workers. The defined sample were 223 security workers, from which 19 did not belong to any known companies. However, only a total of 56 security workers from the 13 selected companies answered the study questionnaire. Research data showed a 40-hour work week schedule, approximately. The security workers who labored from 41 to 47 hours showed a percentage of stress of 60%. From the security workers interviewed, 71,4% did not labor in another place, and the 28,6% who did, developed different activities. A total of 69,6% of the interviewees attended qualifying courses, while the other 30,4%, who had not attended any complementing courses, showed a percentage of 58,8% of stress. The research results indicate that 53,6% of security workers labor at night, showing a higher proportion of stress compared to the ones who labor during the day | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-22T17:26:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 rosane feij.pdf: 333568 bytes, checksum: 8103e781de169d7b65675b610abcfafc (MD5) Previous issue date: 2008-12-19 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1204/rosane%20feij.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
dc.publisher.department | Social | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | Ucpel | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Política Social | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | trabalho | por |
dc.subject | estresse | por |
dc.subject | turnos | por |
dc.subject | labor | eng |
dc.subject | shifts | eng |
dc.subject | stress | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | por |
dc.title | ESTRESSE ENTRE VIGILANTES DE EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DE PELOTAS, RS: OCORRÊNCIAS E CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rosane feij.pdf | 325,75 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.