| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/545| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Políticas públicas e regulamentação da comunicação social : um estudo comparativo entre Brasil e Argentina |
| Autor: | Pinto , Elen Salaberry |
| Primeiro orientador: | Della Vechia, Renato |
| Primeiro membro da banca: | Chies, Luiz Antônio Bogo |
| Segundo membro da banca: | Fiegenbaum, Ricardo Zimmermann |
| Resumo: | O presente trabalho consiste na análise comparativa das políticas públicas para regulamentação da mídia existentes no Brasil e Argentina, incluindo ainda o Projeto de Lei da Mídia Democrática que está em discussão como alternativa à atual legislação brasileira. O objetivo é apontar as principais divergências e semelhanças entre tais normas. Além disso, as regulamentações foram confrontadas com recomendações feitas pelas UNESCO, em seu Relatório MacBride, e com critérios de democratização da mídia, sob o olhar de Marques de Melo (1984), Ramos (1984), Guareschi (2007), White (1995), Hamelink (1995) e Carroll e Hackett (2006), entre outros. Concluiu-se que Brasil e Argentina, apesar de tão próximos geograficamente, estão em níveis diferentes de mobilização e de regulamentação midiática. Mais do que isso, percebeu-se ainda que em nenhum dos casos o caminho em direção à transformação estrutural da comunicação foi construído sem conflitos de interesses. Desta forma, é preciso que a sociedade civil esteja engajada para que o processo de democratização tenha chance de ser realizado com sucesso. |
| Abstract: | This research consists in the comparative analysis of public policies for media regulation in Brazil and Argentina, also including the ―Projeto de Lei da Mídia Democrática‖ that is being discussed as an alternative to the current Brazilian legislation. The goal is to point out the main differences and similarities between these standards. In addition, the regulations will be confronted with recommendations made by UNESCO in its MacBride Report, and media democratization criteria, under the gaze of Marques de Melo (1984), Ramos (1984), Guareschi (2007 ), White (1995) Hamelink (1995), and Carroll and Hackett (2006), among others. It was concluded that Brazil and Argentina, although so close geographically, are at different levels of mobilization and media regulation. More than that, it was noted although in neither case the path to structural transformation of the communication was built without conflicts of interest. Thus, it is necessary that civil society is engaged so that the democratization process has a chance to be successfully performed |
| Palavras-chave: | Regulamentação da mídia; Políticas Públicas; Comunicação Social; Brasil; Argentina |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO# #-4056021055502874573# #600 |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
| Sigla da instituição: | UCPel |
| Departamento: | Centro de Ciencias Sociais e Tecnologicas# #-8792015687048519997# #600 |
| Programa: | Programa de Pos-Graduacao em Politica Social# #-7895665898047196699# #600 |
| Citação: | Pinto , Elen Salaberry. Políticas públicas e regulamentação da comunicação social : um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 2015. 119 f. Tese( Programa de Pos-Graduacao em Politica Social) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/545 |
| Data de defesa: | 27-fev-2015 |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| elen.pdf | DP | 834,84 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

