| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/523Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Thurow, Ane Cristina | - |
| dc.contributor.advisor1 | Prestes-Rodrigues, Liliane da Silva, | - |
| dc.contributor.referee2 | Blank, Cíntia Ávila | - |
| dc.contributor.referee3 | Scheifer, Camila Lawson | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-24T18:04:11Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12-22 | - |
| dc.identifier.citation | Thurow, Ane Cristina. Corpo é uma máquina social: metáforas conceptuais no discurso de universitários. 2015. 108 f. Dissertação( Programa de Pos-Graduacao em Letras) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas . | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/523 | - |
| dc.description.resumo | A metáfora perpassa a linguagem: as pessoas compartilham esse conhecimento cognitivo e utilizam-no sem perceber, através de experiências sócio-históricas e culturais. Este trabalho visa a analisar o discurso de universitários obesos e não obesos no que se refere ao compartilhamento de expressões metafóricas e, por consequência, de metáforas conceptuais sobre corpo, magro, obeso, dieta, alimentação, saúde e cultura, nos discursos que constroem uma rede de significados sobre as questões corporais e identitárias. Os pressupostos teóricos partem da Teoria da Metáfora Conceptual (LAKOFF e JOHNSON, 1980/1999), que percebe a cognição atrelada às condições corporais e socioculturais, segundo a qual as metáforas são convencionais, culturais, inconscientes e de acesso automático, refletindo ideologias e modos de ver o mundo. O trabalho apresentará o levantamento das expressões metafóricas presentes nos dados coletados através de entrevistas individuais com universitários obesos e não obesos. A análise versará pela explicação e caracterização das expressões metafóricas, possibilitando revelar as metáforas conceptuais correspondentes, assim como suas marcas identitárias no contexto sócio-histórico e cultural atual. A compreensão dos resultados evidenciará a presença de um discurso dominante sobre corpo e obesidade, com muitas convergências e poucas divergências sobre as relações corpóreas e identificatórias. | por |
| dc.description.abstract | Metaphors go beyond language: people have shared this cognitive knowledge and used it in socio-historical and cultural experiences without even noticing it. This study aims at analyzing the discourse of university obese and non-obese with regard to the sharing of metaphorical expressions, and therefore conceptual metaphors about body, skinny, obese, diet, food, health and culture, in the discourses that construct a network the meanings of the body and identity issues. Theoretical presuppositions are based on the Conceptual Metaphor Theory (LAKOFF and JOHNSON, 1980/1999), which associates cognition with corporal and socio-cultural conditions, which states that metaphors are conventional, cultural, unconscious and the automatic access; thus, they reflect ideologies and ways of seeing the world. This study will show the corpus of metaphorical expressions found in the data collected in individual interviews carried out with obese and non-obese college students. The analysis will focus on the explanation and characterization of metaphorical expressions and will reveal not only their corresponding conceptual metaphors but also their identitarian traces in the current socio-historical and cultural context. The understanding the results will show the presence of a dominant discourse regarding body and obesity, with many convergences and few differences on body and identificatory relations. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiane Chim (cristiane.chim@ucpel.edu.br) on 2016-10-24T18:04:11Z No. of bitstreams: 1 AneThurow.pdf: 924555 bytes, checksum: 904d9c8e422a876c786a009444ee0270 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-24T18:04:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AneThurow.pdf: 924555 bytes, checksum: 904d9c8e422a876c786a009444ee0270 (MD5) Previous issue date: 2015-12-22 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1967/AneThurow.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias Sociais e Tecnologicas# | por |
| dc.publisher.department | #-8792015687048519997# | por |
| dc.publisher.department | #600 | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UCPel | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pos-Graduacao em Letras# | por |
| dc.publisher.program | #8902948520591898764# | por |
| dc.publisher.program | #600 | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | corpo; discurso; metáfora conceptual; obesos/não obesos | por |
| dc.subject.cnpq | LINGUISTICA::LINGUISTICA APLICADA# | por |
| dc.subject.cnpq | #-552208380650306735# | por |
| dc.subject.cnpq | #600 | por |
| dc.title | Corpo é uma máquina social: metáforas conceptuais no discurso de universitários | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AneThurow.pdf | DP | 902,89 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

