Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/519
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bastos, Clarissa Ribeiro | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7305519497756402 | por |
dc.contributor.advisor1 | Ghisleni, Gabriele Cordenonzi | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3918025526443507 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Nedel, Fernanda | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9529308180586356 | por |
dc.contributor.referee1 | Quevedo, Luciana de Avila | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3173911113915364 | por |
dc.contributor.referee2 | Bast, Rachel Krolow Santos Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2953625624259589 | por |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T16:18:10Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-26 | - |
dc.identifier.citation | Bastos, Clarissa Ribeiro. Alterações no receptor CRHR1 e níveis de Il-1B no comportamento suicida. 2016. 78 f. Dissertação( Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas . | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/519 | - |
dc.description.resumo | Introdução: O suicídio é umas das dez principais causas de morte no mundo, emergindo de uma interação complexa entre fatores genéticos, ambientais e psicossociais. Neste aspecto, estudos identificaram que indivíduos com tendências suicidas apresentam elevações nos níveis de citocinas pró-inflamatórias e alterações no funcionamento do eixo HPA. Objetivo: Investigar a associação de um polimorfismo gene do CRHR1 (rs110402) com o comportamento suicida, bem como os efeitos do genótipo sobre os níveis de IL-1β. Métodos: A amostra foi composta de 171 indivíduos, e destes 15 apresentavam risco de suicídio, 20 já haviam tentado o suicídio e 136 eram controles. Realizamos a genotipagem dos indivíduos por PCR em tempo real e a dosagem de IL-1β pela técnica de Elisa. Resultados: Indivíduos com um diagnóstico clínico de tentativa de suicídio que carregavam o alelo A do SNP rs110402 mostraram aumento dos níveis de IL-1β (19,3 IQR: 6,84 - 36,47) em relação ao grupo controle (4,91 IQR: 3,22-6,39; p = 0,027). Avaliações isoladas em relação aos níveis dessa interleucina e aos genótipos desse polimorfismo não mostraram relação com o comportamento suicida. Conclusão: Nossos resultados sugerem que alterações no gene do CRHR1 podem afetar os níveis de moléculas pró-inflamatórias, mostrando as interações complexas de marcadores biológicos no comportamento suicida. | por |
dc.description.abstract | Introduction: Suicide is one of the ten leading causes of death worldwide, emerging from a complex interaction between genetic, environmental and psychosocial factors. In this aspect studies found that individuals with suicidal tendencies have elevations in the levels of pro-inflammatory cytokines and alterations in the functioning of the HPA axis. Objective: Investigate the association of the polymorphism in the CRHR1 gene (rs110402) with the suicidal behavior, as well as the genotype effects on IL-1β levels. Methods: Sample consisted in 171 individuals that participated in the study, from which 15 were at risk of suicide, 20 had attempted suicide and 136 were controls. We perform genotyping of individuals by real-time PCR and IL-1β levels measured by ELISA technique. Results: Individuals with a clinical diagnosis of attempted suicide carrying the A allele of SNP rs110402 showed increased IL-1β levels (19.3 IQR: 6.84 to 36.47) compared to the control group (4.91 IQR: 3.22 to 6.39; p = 0.027). Ratings isolated from the levels of this interleukin and genotypes of the rs10402 SNP showed no relationship with suicidal behavior. Conclusion: Our results suggest that alterations in CRHR1 gene can affect the levels of pro-inflammatory molecules, showing the complex interactions of biological markers in suicidal behavior. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Cristiane Chim (cristiane.chim@ucpel.edu.br) on 2016-10-19T16:18:10Z No. of bitstreams: 1 Dissertação CLARISSA RIBEIRO BASTOS.pdf: 4376745 bytes, checksum: 05e26e833e53a5a4c385cc5908d0bbcc (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-19T16:18:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação CLARISSA RIBEIRO BASTOS.pdf: 4376745 bytes, checksum: 05e26e833e53a5a4c385cc5908d0bbcc (MD5) Previous issue date: 2016-02-26 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1945/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20CLARISSA%20RIBEIRO%20BASTOS.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Saude# | por |
dc.publisher.department | #-7432574962795991241# | por |
dc.publisher.department | #600 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UCPel | por |
dc.publisher.program | Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento# | por |
dc.publisher.program | #-1990782970254042025# | por |
dc.publisher.program | #600 | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | risco de suicídio; eixo HPA; CRHR1; Il - 1B; polimorfismo; tentativa de suicídio | por |
dc.subject.cnpq | GENETICA::GENETICA HUMANA E MEDICA# | por |
dc.subject.cnpq | #4510125209561567543# | por |
dc.subject.cnpq | #600 | por |
dc.title | Alterações no receptor CRHR1 e níveis de Il-1B no comportamento suicida | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação CLARISSA RIBEIRO BASTOS.pdf | DP | 4,27 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.