Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/519
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Alterações no receptor CRHR1 e níveis de Il-1B no comportamento suicida |
Autor: | Bastos, Clarissa Ribeiro ![]() |
Primeiro orientador: | Ghisleni, Gabriele Cordenonzi |
Primeiro coorientador: | Nedel, Fernanda |
Primeiro membro da banca: | Quevedo, Luciana de Avila |
Segundo membro da banca: | Bast, Rachel Krolow Santos Silva |
Resumo: | Introdução: O suicídio é umas das dez principais causas de morte no mundo, emergindo de uma interação complexa entre fatores genéticos, ambientais e psicossociais. Neste aspecto, estudos identificaram que indivíduos com tendências suicidas apresentam elevações nos níveis de citocinas pró-inflamatórias e alterações no funcionamento do eixo HPA. Objetivo: Investigar a associação de um polimorfismo gene do CRHR1 (rs110402) com o comportamento suicida, bem como os efeitos do genótipo sobre os níveis de IL-1β. Métodos: A amostra foi composta de 171 indivíduos, e destes 15 apresentavam risco de suicídio, 20 já haviam tentado o suicídio e 136 eram controles. Realizamos a genotipagem dos indivíduos por PCR em tempo real e a dosagem de IL-1β pela técnica de Elisa. Resultados: Indivíduos com um diagnóstico clínico de tentativa de suicídio que carregavam o alelo A do SNP rs110402 mostraram aumento dos níveis de IL-1β (19,3 IQR: 6,84 - 36,47) em relação ao grupo controle (4,91 IQR: 3,22-6,39; p = 0,027). Avaliações isoladas em relação aos níveis dessa interleucina e aos genótipos desse polimorfismo não mostraram relação com o comportamento suicida. Conclusão: Nossos resultados sugerem que alterações no gene do CRHR1 podem afetar os níveis de moléculas pró-inflamatórias, mostrando as interações complexas de marcadores biológicos no comportamento suicida. |
Abstract: | Introduction: Suicide is one of the ten leading causes of death worldwide, emerging from a complex interaction between genetic, environmental and psychosocial factors. In this aspect studies found that individuals with suicidal tendencies have elevations in the levels of pro-inflammatory cytokines and alterations in the functioning of the HPA axis. Objective: Investigate the association of the polymorphism in the CRHR1 gene (rs110402) with the suicidal behavior, as well as the genotype effects on IL-1β levels. Methods: Sample consisted in 171 individuals that participated in the study, from which 15 were at risk of suicide, 20 had attempted suicide and 136 were controls. We perform genotyping of individuals by real-time PCR and IL-1β levels measured by ELISA technique. Results: Individuals with a clinical diagnosis of attempted suicide carrying the A allele of SNP rs110402 showed increased IL-1β levels (19.3 IQR: 6.84 to 36.47) compared to the control group (4.91 IQR: 3.22 to 6.39; p = 0.027). Ratings isolated from the levels of this interleukin and genotypes of the rs10402 SNP showed no relationship with suicidal behavior. Conclusion: Our results suggest that alterations in CRHR1 gene can affect the levels of pro-inflammatory molecules, showing the complex interactions of biological markers in suicidal behavior. |
Palavras-chave: | risco de suicídio; eixo HPA; CRHR1; Il - 1B; polimorfismo; tentativa de suicídio |
Área(s) do CNPq: | GENETICA::GENETICA HUMANA E MEDICA# #4510125209561567543# #600 |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
Sigla da instituição: | UCPel |
Departamento: | Centro de Ciencias da Saude# #-7432574962795991241# #600 |
Programa: | Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento# #-1990782970254042025# #600 |
Citação: | Bastos, Clarissa Ribeiro. Alterações no receptor CRHR1 e níveis de Il-1B no comportamento suicida. 2016. 78 f. Dissertação( Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/519 |
Data de defesa: | 26-Fev-2016 |
Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação CLARISSA RIBEIRO BASTOS.pdf | DP | 4,27 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.