Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/515
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Relação entre aliança terapêutica e abandono em psicoterapia breve em pacientes adultos com depressão |
Autor: | Abuchaim, Pedro Rheingantz ![]() |
Primeiro orientador: | Silva, Ricardo Azevedo da |
Primeiro membro da banca: | Karam, Rafael Gomes |
Resumo: | O abandono em psicoterapia é um desfecho de extrema importância na clínica diária; sua prevalência fica em torno de 20%, ou seja, um em cada cinco pacientes que iniciarem tratamento em psicoterapia abandoná-lo-ão. Assim, é de grande importância avaliar de forma objetiva os fatores associados ao abandono na tentativa de evitá-lo, tendo em vista o prejuízo causado por essa interrupção tanto para paciente, terapeuta e serviço de saúde. Diversos estudos têm demonstrado a importância da Aliança Terapêutica nos resultados da psicoterapia. O presente estudo tem como objetivo avaliar a associação entre a qualidade da Aliança Terapêutica e a taxa de interrupção do tratamento em psicoterapia breve, em adultos diagnosticados com depressão atendidos em ambulatório de psicologia na cidade de Pelotas. Os participantes serão alocados em dois grupos e receberão duas intervenções psicoterápicas: Psicoterapia Cognitivo-Comportamental e Psicoterapia Dinâmica Suportivo-Expressiva de tempo limitado. A qualidade da Aliança Terapêutica será avaliada em diversos momentos do tratamento através do Helping Alliance Questionnaire II (versão do paciente e do terapeuta). Por meio deste estudo, espera-se determinar se a Aliança Terapêutica pode ser um fator preditor de abandono em psicoterapia. |
Abstract: | Treatment dropout in psychotherapy is of extreme importance in daily medical practice; it occurs in about 20% of clinical cases, i.e., one in five patients initiating psychotherapy treatment will abandon it. Thus, it is important that the factors behind treatment dropout could be objectively assessed in an attempt to avoid it altogether, considering the damage it causes to patients, therapists and to the health system. Several studies have demonstrated the importance of Therapeutic Alliance in the outcomes of psychotherapy. This study aims to evaluate the association between the quality of the Therapeutic Alliance and the rate of discontinuation of brief psychotherapy in depression-diagnosed adults who received guidance clinic treatment in the city of Pelotas. Participants will be divided into two groups and given two psychotherapeutic interventions; Cognitive Behavioral Psychotherapy and Supportive-Expressive Dynamic Psychotherapy for limited time. The quality of the Therapeutic Alliance will be evaluated at various times of treatment by Helping Alliance Questionnaire II (Version patient and therapist). Through this study, it is expected to determine whether the therapeutic alliance can be a predictive factor dropout in psychotherapy. |
Palavras-chave: | psicoterapia; abandono; aliança terapêutica |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA# #3411867255817377423# #600 |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
Sigla da instituição: | UCPel |
Departamento: | Centro de Ciencias da Saude# #-7432574962795991241# #600 |
Programa: | Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento# #-1990782970254042025# #600 |
Citação: | Abuchaim, Pedro Rheingantz. Relação entre aliança terapêutica e abandono em psicoterapia breve em pacientes adultos com depressão. 2016. 58 f. Dissertação( Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/515 |
Data de defesa: | 26-Fev-2016 |
Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PEDRO RHEIGANTZ.pdf | DP | 902,03 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.