| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/513| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Qualidade de vida no trabalho dos servidores técnico-administrativos do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - IFSUL |
| Autor: | Campos, Nilo Moraes de |
| Primeiro orientador: | Oliveira, Sandro Schreiber de |
| Primeiro membro da banca: | Medeiros, Mara Rosange Acosta de |
| Segundo membro da banca: | Mello, Simone Portella Teixeira de |
| Resumo: | O tema desta pesquisa é a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) dos servidores técnico-administrativos em educação do Instituto Federal Sul-rio-grandense, lotados na cidade de Pelotas-RS. Foi propósito captar e compreender a visão destes trabalhadores e seus entendimentos sobre o tema. Foi intenção, ainda, descobrir a composição da QVT, bem como seu nível, na rotina dos trabalhadores técnico-administrativos do IFSul. Para tanto, adotou-se o Modelo de Walton para mensurar o dito nível, visto tratar-se de um método consolidado e largamente utilizado em pesquisas que versam sobre o mesmo tema. Assim, o objetivo principal deste trabalho foi interpretar, a partir do que expressaram os servidores técnico-administrativos do Instituto Federal Sul-rio-grandense da cidade de Pelotas-RS, o nível de QVT que estes possuem. Para tanto, foi realizada uma pesquisa descritiva, tendo como instrumento o questionário, com amostra probabilística causal simples, constituída por servidores servidores do IFSul. Frise-se que os pesquisados estão atuando em dois câmpus e na Reitoria. Uma expectativa foi a de que os pontos fortes e os melhoráveis, no que concerne à QVT do IFSul, fossem revelados a partir dos dados, pois é a partir destas informações que se torna possível traçar planos de melhorias. |
| Abstract: | El tema de esta investigación es la Calidad de Vida en el Trabajo (QVT) del personal técnico y administrativo en la educación en el Instituto Federal Sul-rio-grandense, lleno de gente en la ciudad de Pelotas. Propósito era capturar y comprender la visión de estos trabajadores y su comprensión del tema. También intención era averiguar la composición de QVT, así como su nivel en la rutina de los trabajadores administrativos y técnicos del IFSul. Por lo tanto, se adoptó el modelo de Walton para medir el nivel de dicho, dado que es un método consolidado y ampliamente utilizado en la investigación que tienen que ver con el mismo tema. Por lo tanto, el principal objetivo era interpretar del expresado el personal técnico y administrativo del Instituto Federal Sul-rio-grandense, en la ciudad de Pelotas, el nivel de QVT que poseen. Por lo tanto, una investigación descriptiva se llevó a cabo, con el instrumento el cuestionario con una simple muestra de probabilidad de causalidad, que consiste en Servidores del IFSul. Cabe destacar que los encuestados están trabajando en dos campus y en la Rectoría. La expectativa era que los puntos fuertes y actualizable, con respecto a la de IFSul, fueron revelados partir de los datos, ya que es a partir de esta información, que permite hacer planes de mejora. |
| Palavras-chave: | qualidade de vida no trabalho; servidor técnico-administrativo em educação; rede federal de educação profissional e tecnológica; educação pública e sociedade |
| Área(s) do CNPq: | SERVICO SOCIAL::SERVICO SOCIAL APLICADO# #2185457497727260400# #600 |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
| Sigla da instituição: | UCPel |
| Departamento: | Centro de Ciencias Sociais e Tecnologicas# #-8792015687048519997# #600 |
| Programa: | Programa de Pos-Graduacao em Politica Social# #-7895665898047196699# #600 |
| Citação: | Campos, Nilo Moraes de. Qualidade de vida no trabalho dos servidores técnico-administrativos do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - IFSUL. 2016.93 f. Dissertação( Programa de Pos-Graduacao em Politica Social) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/513 |
| Data de defesa: | 30-mar-2016 |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Nilo Moraes de Campos - Dissertacao de Mestrado - PPGPS-UCPel.pdf | DP | 2,3 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

