| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/513Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Campos, Nilo Moraes de | - |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Sandro Schreiber de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4234180673609380 | por |
| dc.contributor.referee1 | Medeiros, Mara Rosange Acosta de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0884189877142984 | por |
| dc.contributor.referee2 | Mello, Simone Portella Teixeira de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8514160956271825 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-10-04T17:31:18Z | - |
| dc.date.issued | 2016-03-30 | - |
| dc.identifier.citation | Campos, Nilo Moraes de. Qualidade de vida no trabalho dos servidores técnico-administrativos do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - IFSUL. 2016.93 f. Dissertação( Programa de Pos-Graduacao em Politica Social) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/513 | - |
| dc.description.resumo | O tema desta pesquisa é a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) dos servidores técnico-administrativos em educação do Instituto Federal Sul-rio-grandense, lotados na cidade de Pelotas-RS. Foi propósito captar e compreender a visão destes trabalhadores e seus entendimentos sobre o tema. Foi intenção, ainda, descobrir a composição da QVT, bem como seu nível, na rotina dos trabalhadores técnico-administrativos do IFSul. Para tanto, adotou-se o Modelo de Walton para mensurar o dito nível, visto tratar-se de um método consolidado e largamente utilizado em pesquisas que versam sobre o mesmo tema. Assim, o objetivo principal deste trabalho foi interpretar, a partir do que expressaram os servidores técnico-administrativos do Instituto Federal Sul-rio-grandense da cidade de Pelotas-RS, o nível de QVT que estes possuem. Para tanto, foi realizada uma pesquisa descritiva, tendo como instrumento o questionário, com amostra probabilística causal simples, constituída por servidores servidores do IFSul. Frise-se que os pesquisados estão atuando em dois câmpus e na Reitoria. Uma expectativa foi a de que os pontos fortes e os melhoráveis, no que concerne à QVT do IFSul, fossem revelados a partir dos dados, pois é a partir destas informações que se torna possível traçar planos de melhorias. | por |
| dc.description.abstract | El tema de esta investigación es la Calidad de Vida en el Trabajo (QVT) del personal técnico y administrativo en la educación en el Instituto Federal Sul-rio-grandense, lleno de gente en la ciudad de Pelotas. Propósito era capturar y comprender la visión de estos trabajadores y su comprensión del tema. También intención era averiguar la composición de QVT, así como su nivel en la rutina de los trabajadores administrativos y técnicos del IFSul. Por lo tanto, se adoptó el modelo de Walton para medir el nivel de dicho, dado que es un método consolidado y ampliamente utilizado en la investigación que tienen que ver con el mismo tema. Por lo tanto, el principal objetivo era interpretar del expresado el personal técnico y administrativo del Instituto Federal Sul-rio-grandense, en la ciudad de Pelotas, el nivel de QVT que poseen. Por lo tanto, una investigación descriptiva se llevó a cabo, con el instrumento el cuestionario con una simple muestra de probabilidad de causalidad, que consiste en Servidores del IFSul. Cabe destacar que los encuestados están trabajando en dos campus y en la Rectoría. La expectativa era que los puntos fuertes y actualizable, con respecto a la de IFSul, fueron revelados partir de los datos, ya que es a partir de esta información, que permite hacer planes de mejora. | spa |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiane Chim (cristiane.chim@ucpel.edu.br) on 2016-10-04T17:31:18Z No. of bitstreams: 1 Nilo Moraes de Campos - Dissertacao de Mestrado - PPGPS-UCPel.pdf: 2353137 bytes, checksum: 5e4049e9372d6da1e4dc854138f4b519 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-04T17:31:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Nilo Moraes de Campos - Dissertacao de Mestrado - PPGPS-UCPel.pdf: 2353137 bytes, checksum: 5e4049e9372d6da1e4dc854138f4b519 (MD5) Previous issue date: 2016-03-30 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1803/Nilo%20Moraes%20de%20Campos%20-%20Dissertacao%20de%20Mestrado%20-%20PPGPS-UCPel.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias Sociais e Tecnologicas# | por |
| dc.publisher.department | #-8792015687048519997# | por |
| dc.publisher.department | #600 | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UCPel | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pos-Graduacao em Politica Social# | por |
| dc.publisher.program | #-7895665898047196699# | por |
| dc.publisher.program | #600 | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | qualidade de vida no trabalho; servidor técnico-administrativo em educação; rede federal de educação profissional e tecnológica; educação pública e sociedade | por |
| dc.subject.cnpq | SERVICO SOCIAL::SERVICO SOCIAL APLICADO# | por |
| dc.subject.cnpq | #2185457497727260400# | por |
| dc.subject.cnpq | #600 | por |
| dc.title | Qualidade de vida no trabalho dos servidores técnico-administrativos do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - IFSUL | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Nilo Moraes de Campos - Dissertacao de Mestrado - PPGPS-UCPel.pdf | DP | 2,3 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

