| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/507| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Qualidade de vida dos usuários cadastrados no Programa de Atenção ao Estomizado no município de Capão do Leão |
| Autor: | Silveira, Jandira Maria do Armarilho |
| Primeiro orientador: | Mioto, Regina Célia Tamaso |
| Primeiro membro da banca: | Arrieira, Isabel Cristina de Oliveira |
| Segundo membro da banca: | Medeiros, Mara Rosange Acosta de |
| Resumo: | Ao questionar a qualidade de vida dos pacientes estomizados do município do Capão de Leão, surgiu a proposta do presente estudo. O objetivo geral foi identificar o perfil e a qualidade de vida dos usuários do Programa de Atenção aos Estomizados no município de Capão do Leão-RS. A população foi composta por todos os 14 pacientes estomizados cadastrados no Programa de Atenção ao Estomizado até o mês de novembro de 2015. Realizou-se um estudo exploratório descritivo, de natureza quali- quantitativa. Para a coleta dos dados foram utilizados quatro processos metodológicos sendo eles um questionário elaborado especificamente para o estudo, análise documental, diário de campo e o instrumento WHOQOL bref, desenvolvido pela OMS. Como resultados principais, temos que os indivíduos do estudo apresentaram melhor qualidade de vida nos domínios relações sociais e meio ambiente, e pior qualidade de vida nos domínios físico e psicológico. Foram identificados e analisados também fatores como sexo, idade, estado civil, escolaridade, além de outras características pertinentes ao estudo, como o autocuidado, patologia que levou ao estoma, tempo de estomia. Os resultados desta investigação apontam para a necessidade de um estreito acompanhamento de enfermagem à pessoa estomizada e de seus familiares/cuidadores, de forma a minimizar o impacto negativo resultante da presença da ostomia e promover o autocuidado e a reinserção social do indivíduo. |
| Abstract: | By questioning the quality of life of ostomy patients in the municipality of Capão do Leão, the present study was proposed, which has the general objective to identify the profile and quality of life of users of Care Program to ostomy in the city of Capão do Leão, RS. The population consisted of all 14 registered ostomy patients in the Care Program to ostomy patients until the month of November 2015. We conducted a descriptive exploratory study of qualitative - quantitative nature. For data collection were used 4 methodological processes, each of them being a questionnaire specifically designed for the study, document analysis, field diary and the instrument developed by WHO WHOQOL BREF. As main results of this study, was found out that the subjects have better quality of life in the areas of social and environmental relationships, and worse quality of life in physical and psychological domains. There were also identified and analyzed factors such as gender, age, marital status, education, and other characteristics relevant to the study such as self-care, pathology which led to the stoma, stoma time. The results of this investigation point to the need for closer nurse monitoring of the stoma subjects and their families / caregivers, in order to minimize the negative impact resulting from the ostomy presence and to promote self-care and social reintegration of the individual. |
| Palavras-chave: | qualidade de vida; estoma peritoneal; sistema único de saúde |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIA POLITICA::ESTADO E GOVERNO# #-2415247808510773205# #600 |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
| Sigla da instituição: | UCPel |
| Departamento: | Centro de Ciencias Sociais e Tecnologicas# #-8792015687048519997# #600 |
| Programa: | Programa de Pos-Graduacao em Politica Social# #-7895665898047196699# #600 |
| Citação: | Silveira, Jandira Maria do Armarilho. Qualidade de vida dos usuários cadastrados no Programa de Atenção ao Estomizado no município de Capão do Leão. 2016.102 f. Dissertação( Programa de Pos-Graduacao em Politica Social) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/507 |
| Data de defesa: | 31-mar-2016 |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| jandira.pdf | DP | 4,76 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

