| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/504| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Microscopia eletrônica de varredura de colagenopatias degenerativas inflamatórias adquiridas |
| Autor: | Bicca, Eduardo de Barros Coelho ![]() |
| Primeiro orientador: | Almeida Junior, Hiram Larangeira de |
| Primeiro membro da banca: | Etges, Adriana |
| Segundo membro da banca: | Jannke, Heitor Alberto |
| Terceiro membro da banca: | Pinheiro, Ricardo Tavares |
| Resumo: | O líquen escleroso é uma afecção inflamatória caracterizada por placas esbranquiçadas fibróticas ocorrendo preferentemente na pele genital. Realizamos exame com microscópio eletrônico de varredura da derme de uma lesão de líquen escleroso. Ao exame as fibras colágenas normais puderam ser facilmente identificadas, bem como a transição para a área alterada, a qual aparece homogenizada. Nessa área as fibras parecem aderidas umas às outras e com aspecto em colar de pérolas. Na derme superficial essa homogenização é ainda mais evidente, com as fibras bem aderidas e ainda com as estruturas arredondadas. Ruptura das fibras não foi vista e poucas células inflamatórias foram observadas. Os fenômenos autoimunes que ocorrem na matriz extracelular nessa enfermidade devem levar à agregação de imunocomplexos e/ou proteínas alteradas nas fibras colágenas, por essa razão elas aparecem hialinizadas na microscopia óptica. |
| Abstract: | Lichen sclerosus is an acquired inflammatory condition characterized by whitish fibrotic plaques, with a predilection for the genital skin. We performed scanning electron microscopy of the dermis from a lesion of lichen sclerosus. Normal collagen fibers could be easily found in deeper layers of the specimen, as well as the transition to pathologic area, which seems homogenized. With higher magnifications in this transitional area collagen fibers are adherent to each other, and with very high magnifications a pearl chain aspect became evident along the collagen fibers. In the superficial dermis this homogenization is even more evident, collagen fibers are packed together and round structures are also observed. Rupture of collagen fibers was not found and there were few inflammatory cells. These autoimmune changes of the extracellular matrix lead to the aggregation of immune complexes and/or changed matrix proteins along the collagen fibers, the reason why they seem hyalinized on light microscopy. |
| Palavras-chave: | dermatologia; microscopia eletrônica; colagenopatias |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA# #-969369452308786627# #600 |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
| Sigla da instituição: | UCPel |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude# #-7432574962795991241# #600 |
| Programa: | Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento# #-1990782970254042025# #600 |
| Citação: | Bicca, Eduardo de Barros Coelho. Microscopia eletrônica de varredura de colagenopatias degenerativas inflamatórias adquiridas. 2012. 145 f. Tese( Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/504 |
| Data de defesa: | 20-dez-2012 |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tese Eduardo Bicca.pdf | DP | 28,04 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


