| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/497Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Nascimento, Carmem de Fátima de Mattos do | - |
| dc.contributor.advisor1 | Medeiros, Mara Rosange Acosta de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0884189877142984 | por |
| dc.contributor.referee1 | Cunha, Myriam Siqueira da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9212373223406185 | por |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Simone Barros de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6087608900823784 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-09-09T16:14:47Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12-21 | - |
| dc.identifier.citation | Nascimento, Carmem de Fátima de Mattos do. Cotas sociais e reflexos na Política de Assistência Estudantil : estudo de caso da Universidade Federal de Pelotas. 2015. 153 f. Dissertação( Programa de Pos-Graduacao em Politica Social) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/497 | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo verificar os efeitos provocados pelo Sistema de Cotas Sociais, recentemente implantado pelo Governo Federal, na Política de Assistência Estudantil. O campo de pesquisa foi a Universidade Federal de Pelotas, especificamente, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, responsável por essa política na referida instituição. Como referencial foram utilizados os temas Estado Brasileiro, direitos sociais, políticas sociais, ensino superior público, política de ações afirmativas, com ênfase na Lei das Cotas Sociais e por fim a Política de Assistência Estudantil. A pesquisa desenvolveu-se através de uma abordagem qualitativa, com apoio de dados quantitativos referentes ao ingresso de cotistas registrados desde a implantação do Sistema de Cotas Sociais em 2013 até o ano de 2015. Para a coleta dos dados foi realizada entrevista semiestruturada, tendo como pesquisados a Pró- Reitora, Coordenadores, chefia dos Núcleos e técnico- administrativos pertencentes à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, assim como os Coordenadores Nacional e Regional do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis. Com uma abordagem crítico dialética, partindo da análise concreta do tema, o resultado foi contextualizado no campo político, social e econômico. Os resultados demonstraram que o Sistema de Cotas Sociais promove a inserção de estudantes com fragilidade socioeconômica e de grupos discriminados por critérios étnico-raciais, no ensino superior público. Os sujeitos pesquisados compreendem a assistência estudantil como imprescindível no processo de garantia de permanência do estudante, mas que ainda é incipiente diante das dificuldades encontradas cotidianamente, pela inexistência de planejamento prévio dessa política, e pelos recursos alocados. A análise apontou que, tanto em nível local, quanto em nível nacional, o Sistema de Cotas Sociais provocou alterações na operacionalização da Política de Assistência Estudantil. | por |
| dc.description.abstract | This study aimed to verify the effects caused by the System of Social Quota recently implemented by the Federal Government, in the Student Assistance Policy. The research field was the Federal University of Pelotas, specifically, the Dean of Student Affairs, responsible for this policy in the institution. As a reference, we used the Brazilian state, social rights, social policies, public higher education, affirmative action policy, with emphasis on the Law of Social Quotas and finally the Student Assistance Policy. The research was developed through a qualitative approach with quantitative data support regarding to the entry of shareholders recorded since the implementation of the Social Quota System in 2013 until 2015. For the data collection was conducted semi-structured interview, with the surveyed the Pro-Rector, coordinators, heads of the cores and technical and administrative belonging to the Dean of Student Affairs, as well as National and Regional Coordinators of the National Forum of the Deans Community and Student Affairs. With a critical dialectical approach, based on the theme of concrete analysis, the result was contextualized in the political, social and economic fields. The results showed that the System of Social Quotas promotes the inclusion of students with socio-economic fragility and ethnic groups broken down by racial criteria, in public higher education. The study subjects comprise the student assistance as necessary in the student's permanence assurance process, but that is still incipient in the face of difficulties encountered daily, the lack of previous policy planning, and the resources allocated. The analysis pointed out that both the local level as at the national level, the System of Social Quotas caused changes in the operation of the Student Assistance Policy. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiane Chim (cristiane.chim@ucpel.edu.br) on 2016-09-09T16:14:47Z No. of bitstreams: 1 Carmen Nascimento.pdf: 1483824 bytes, checksum: d14a776a51bc12f7e8304c692b28eaac (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-09T16:14:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Carmen Nascimento.pdf: 1483824 bytes, checksum: d14a776a51bc12f7e8304c692b28eaac (MD5) Previous issue date: 2015-12-21 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES# | por |
| dc.description.sponsorship | #2075167498588264571# | por |
| dc.description.sponsorship | #600 | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1855/Carmen%20Nascimento.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias Sociais e Tecnologicas# | por |
| dc.publisher.department | #-8792015687048519997# | por |
| dc.publisher.department | #600 | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UCPel | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pos-Graduacao em Politica Social# | por |
| dc.publisher.program | #-7895665898047196699# | por |
| dc.publisher.program | #600 | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | assistência estudantil; cotas sociais; ensino superior; política social | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIA POLITICA::POLITICAS PUBLICAS# | por |
| dc.subject.cnpq | #2177134952928955765# | por |
| dc.subject.cnpq | #600 | por |
| dc.title | Cotas sociais e reflexos na Política de Assistência Estudantil : estudo de caso da Universidade Federal de Pelotas | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carmen Nascimento.pdf | DP | 1,45 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

