| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/493| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Avaliação cognitiva em pacientes submetidos a colecistectomia por videolaparoscopia |
| Autor: | Mattos, Paulo Fernando Wetzel de ![]() |
| Primeiro orientador: | Albernaz, Elaine Pinto |
| Primeiro coorientador: | Duval Neto, Gastão Fernandes |
| Primeiro membro da banca: | Gastal, Otavio Leite |
| Segundo membro da banca: | Souza, Luciano Dias Mattos de |
| Resumo: | Justificativa e objetivos: A cognição é um conjunto de capacidades mentais, tais como, memória, percepção e processamento de informações que possibilitam ao indivíduo adquirir conhecimento e resolver problemas. As medicações anestésicas e analgésicas empregadas no perioperatório alteram a cognição dos pacientes de maneira transitória. O presente estudo se propõe a avaliar por meio de um teste neuropsicológico, o Mini Exame do estado Mental (MEEM), a recuperação cognitiva a curto prazo de pacientes submetidos a colecistectomia por videolaparoscopia. Método: Foram estudados 33 voluntários adultos, estado físico ASA I e II, agendados para colecistectomia por videolaparoscopia. Todos os pacientes receberam anestesia geral balanceada com Sevoflurano. A cognição foi aferida com o Mini Exame do Estado mental em duas oportunidades, no pré-operatório e 60 minutos após a chegada na sala de recuperação pós-anestésica. Resultados: Não houve diferença entre os resultados dos testes MEEM pré e pós operatórios. Conclusões: A técnica anestésica empregada possibilitou uma recuperação precoce e completa da cognição dos pacientes submetidos a colecistectomia por videolaparoscopia. |
| Abstract: | . |
| Palavras-chave: | anestesia; cognição; cirurgia; recuperação; pós-operatório |
| Área(s) do CNPq: | CIRURGIA::NEUROCIRURGIA# #-6303821338692655846# #600 |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
| Sigla da instituição: | UCPel |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude# #-7432574962795991241# #600 |
| Programa: | Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento# #-1990782970254042025# #600 |
| Citação: | Mattos, Paulo Fernando Wetzel de. Avaliação cognitiva em pacientes submetidos a colecistectomia por videolaparoscopia. 2014. 39 f. Tese( Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/493 |
| Data de defesa: | 14-jan-2014 |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| paulo.pdf | DP | 539,92 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


