| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/483| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | A influência do Programa Bolsa Família na educação especializada : olhares e vivências |
| Autor: | Gonçalves, Aline Chiesa ![]() |
| Primeiro orientador: | Medeiros, Mara Rosange Acosta de |
| Primeiro membro da banca: | Silva, Vini Rabassa da |
| Segundo membro da banca: | Almeida, Rosangela da Silva |
| Resumo: | Esta dissertação reúne resultados de uma pesquisa qualitativa cujo objetivo foi investigar quais as contribuições da condicionalidade vinculada à educação, presente no Programa Bolsa Família (PBF), a partir do olhar de gestores, professores e beneficiários da Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Rambo, localizada no bairro Fátima no município de Pelotas/RS. Apresenta-se primeiramente uma abordagem conceitual sobre a Política Social como resposta às manifestações da questão social, seguida de uma apresentação do PBF. Apropriando-se do método dialético crítico, utilizou-se como procedimento para coleta de dados, no primeiro momento, a pesquisa bibliográfica e documental acerca do PBF e sobre os índices de aprovação e frequência dos alunos da escola em foco. Somou-se a isto, como principal instrumento para conhecimento da realidade, entrevistas semiestruturadas com gestores, professores da escola e, também, com mães que recebem o PBF. A imposição da contrapartida na área da educação, ou seja, a frequência escolar diferenciada segundo os entrevistados, não apresenta nenhuma contribuição benéfica considerável para o cotidiano escolar dos estudantes, visto que se resume a uma normatização do Programa que não leva em consideração questões que permeiam o cotidiano das mães beneficiárias, como dificuldades de transporte para escola, aspectos relacionados às condições climáticas (como o frio excessivo), dificuldade de acesso aos atendimentos de urgência em saúde e, por consequência, a não comprovação de doença por atestados médicos, além de não modificar os índices de aprovação, nem influenciar no processo de aprendizagem dos alunos, pois não interfere nas condições concretas do processo ensino-aprendizagem. O ingresso no programa não desencadeou transformações nas relações entre escola, alunos e famílias, não contribuindo, portanto, no processo de construção de cidadania, como preconizam as diretrizes do Programa. A avaliação do programa é negativa em relação ao seu desenho político, pois embora as beneficiárias reconheçam a necessidade do benefício, reconhecem, também, que ele é insuficiente para dar conta de todos os percalços relacionados ao cotidiano das crianças, sendo assim prefeririam ter seus direitos trabalhistas garantidos em vez de cumprirem condicionalidades deslocadas de suas realidades por um valor ínfimo em relação aos gastos familiares. A análise evidenciou que o PBF, apesar de seu potencial germinativo para a construção de uma política garantidora de cidadania, em decorrência da transversalidade com outras políticas, ainda não foi efetivo na construção de um espaço de protagonismo para os beneficiários, pois na maioria dos espaços envolvidos no Desenho - Escola, Unidade Básica de Saúde (UBS) e Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) - os beneficiários sequer são ouvidos ou orientados acerca das condicionalidades, ficando assim reféns da falta de informação e da individualização da miséria. |
| Abstract: | This dissertation gathers the results of a qualitative research where the objective was to investigate what were the contributions of education conditionalities present in the family allowance program, Programa Bolsa Família (PBF), through the eyes of managers, teachers and beneficiaries of the State School of Basic Education Padre Rambo, located in Fátima neighbourhood in the city of Pelotas/RS. It presents initially a conceptual approach on social policy, as a response to manifestations of the social question, followed by a presentation of PBF.Adopting the dialectical-critical methodology, it was used as procedures for data collection, initially, bibliographic and documentary research, about PBF and on pass rates and students attendance at the school we focused on.It was added to this, as the main instrument to understand the reality, semi-structured interviews with managers, school teachers and also with mothers who receive the PBF. The imposition of a counterpart in education, i.e. the differentiated school attendance, according to respondents, shows no significant beneficial contribution to the everyday school life of students, since it boils down to a normalization of the program, which does not take into consideration other issues that permeate the daily lives of beneficiary mothers, such as difficulties with transport to school, issues related to climate conditions (extreme cold), difficult access to health care in emergency room visits, and therefore, no disease confirmed through a medical certificate. Besides the fact that it does not change pass rates, or influences in the learning process of students, as it does not interfere in the concrete conditions of the learning process. Entering the program did not trigger changes in the relations between school, students and families, not contributing thus in the process of building citizenship, as preconized by the guidelines of the program. The evaluation of the program is negative in relation to its political design, for although the beneficiaries recognize the need for the benefit, they recognize also, that it is insufficient to account for all the mishaps related to the daily lives of children, and that would prefer to have its labour rights guaranteed than having to fulfill conditionalities that are displaced from their realities, for a negligible amount in relation to household expenditure.The analysis showed that the PBF, despite its germination potential for building a guarantor policy of citizenship, as a result of the transversality with other policies. It has not been effective in building a space of leading role for the beneficiaries as the majority of spaces involved in the Design – School, Basic Health Unit (Unidade Básica de Saúde - UBS) and the Reference Centres of Social Assistance (Centros de Referência de Assistência Social - CRAS) – beneficiaries are not even heard, or oriented about conditionalities, thus, hostage to the lack of information and of the individualization of misery. |
| Palavras-chave: | educação; política social; condicionalidades; Bolsa Família |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::SERVICO SOCIAL# #-8796676102858938039# #600 |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
| Sigla da instituição: | UCPel |
| Departamento: | Centro de Ciencias Sociais e Tecnologicas# #-8792015687048519997# #600 |
| Programa: | Programa de Pos-Graduacao em Politica Social# #-7895665898047196699# #600 |
| Citação: | Gonçalves, Aline Chiesa. A influência do Programa Bolsa Família na educação especializada : olhares e vivências. 2015. 111 f. Dissertação( Programa de Pos-Graduacao em Politica Social) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/483 |
| Data de defesa: | 4-dez-2015 |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| aline chiesa.pdf | DP | 795,11 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


