| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/476Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Reyes, Amanda Neumann | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3432421086757835 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Ricardo Azevedo da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8795197544874093 | por |
| dc.contributor.referee1 | Jansen, karen | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4981619972998976 | por |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Luciano Dias Mattos de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2246299367752231 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-08-01T12:24:32Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-25 | - |
| dc.identifier.citation | Reyes, Amanda Neumann. Functional impairment and cognitive performance in mood disorders : a young community sample. 2014. 50 f. Dissertação( Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/476 | - |
| dc.description.resumo | Objetivo Geral • Comparar o desempenho cognitivo e o funcionamento global entre adultos jovens com e sem o diagnóstico de Transtorno Bipolar, bem como correlacionar estas medidas nos sujeitos com Transtorno Bipolar. 2.2 Objetivos Específicos • Comparar o funcionamento global de adultos jovens com e sem diagnóstico de TB; • Comparar o desempenho cognitivo de adultos jovens com e sem diagnóstico de TB; • Correlacionar o desempenho cognitivo e o funcionamento em uma amostra populacional de adultos jovens; • Correlacionar o desempenho cognitivo e o funcionamento nos adultos jovens com Transtorno Bipolar; • Correlacionar a severidade dos sintomas maníacos e depressivos com o desempenho cognitivo e o funcionamento dos jovens com TB. | por |
| dc.description.abstract | . | por |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiane Chim (cristiane.chim@ucpel.edu.br) on 2016-08-01T12:24:32Z No. of bitstreams: 1 amanda reyesvolume final - 23-07-15.pdf: 348695 bytes, checksum: 2ee5f76444cb295f170acae0bec93565 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-01T12:24:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 amanda reyesvolume final - 23-07-15.pdf: 348695 bytes, checksum: 2ee5f76444cb295f170acae0bec93565 (MD5) Previous issue date: 2014-11-25 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1664/amanda%20reyesvolume%20final%20-%2023-07-15.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Saude# | por |
| dc.publisher.department | #-7432574962795991241# | por |
| dc.publisher.department | #600 | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UCPel | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento# | por |
| dc.publisher.program | #-1990782970254042025# | por |
| dc.publisher.program | #600 | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | functional impairment; cognitive performance; mood disorders; unipolar depression; bipolar disorder | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE# | por |
| dc.subject.cnpq | #8765449414823306929# | por |
| dc.subject.cnpq | #600 | por |
| dc.title | Functional impairment and cognitive performance in mood disorders : a young community sample | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| amanda reyesvolume final - 23-07-15.pdf | DP | 340,52 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

