Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/457
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Dina Maria Bezerra dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4223516348279697 | por |
dc.contributor.advisor1 | Barros, Fernando Celso Lopes Fernandes de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0275740306913308 | por |
dc.contributor.referee1 | Albernaz, Elaine Pinto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3613707710571453 | por |
dc.contributor.referee2 | Campos, Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T12:47:23Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-19 | - |
dc.identifier.citation | Santos, Dina Maria Bezerra dos. Avaliação epidemiológica dos exames citopatológicos de colo uterino realizados em Bagé, RS (janeiro 2012-junho 2013). 2015. 39 f. Dissertação( Mestrado em Saude da Mulher, Crianca e Adolescente) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/457 | - |
dc.description.resumo | O Câncer de Colo de útero representa a terceira causa de mortalidade feminina no Brasil, e é responsabilidade dos profissionais e gestores realizarem ações que visem sua detecção precoce. O estudo tem por objetivo avaliar a frequência dos resultados de lesões de alto e baixo grau, e a cobertura da população que realizou exames de Papanicolau no município de Bagé RS, no período de janeiro de 2012 a junho de 2013. Metodos- estudo descritivo transversal; os dados foram coletados junto ao DATASUS (Dados Epidemiológicos). Resultados - foram analisados 6548 exames, tendo sido encontrados 21 casos com lesões de baixo grau e 15 com lesões de alto grau, com cobertura de 13,7% da população. Discussão - A prevalência de lesões é similar aos dados publicados pelo INCA, no ano de 2012. A cobertura do exame está ainda longe da meta do INCA, que é de realizar o1 exame de Papanicolau a cada 3 anos, em 30% das mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos. O estudo sugere algumas estratégias que contribuam para melhorar a cobertura e promoção de saúde em nossa população feminina. | por |
dc.description.abstract | The cervical cancer is the third leading cause of female mortality in Brazil, and is responsibility of professionals and managers to carry out actions aimed at early detection. The study aims to evaluate the frequency of results of high and low grade lesions, and the coverage of Pap smears in the population of the municipality of Bagé/RS, from January 2012 to June 2013. Methodologiy- cross-sectional study; data were collected from the DATASUS (Epidemiological Data). Results - 6548 exams were analyzed and 21 cases with low-grade lesions and 15 with high-grade lesions were found, with 13.7% population coverage. Discussion - The prevalence of lesions is in accordance with other studies. The coverage is still far from INCA'sobjective, which is to perform the Pap test annually, on 30% of women aged 25-64 years. The study suggests some strategies to help improve coverage and health promotion in the female population | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Cristiane Chim (cristiane.chim@ucpel.edu.br) on 2016-07-20T12:47:23Z No. of bitstreams: 1 DINa MARIA .pdf: 314327 bytes, checksum: 910be1d0a5046534f0e7bd851a1d6475 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-20T12:47:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DINa MARIA .pdf: 314327 bytes, checksum: 910be1d0a5046534f0e7bd851a1d6475 (MD5) Previous issue date: 2015-10-19 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1783/DINa%20MARIA%20.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Saude# | por |
dc.publisher.department | #-7432574962795991241# | por |
dc.publisher.department | #600 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UCPel | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Saude da Mulher, Crianca e Adolescente# | por |
dc.publisher.program | #1662054630471791800# | por |
dc.publisher.program | #600 | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Papanicolau; prevenção do cancer de colo de útero | por |
dc.subject.cnpq | CLINICA MEDICA::GINECOLOGIA E OBSTETRICIA# | por |
dc.subject.cnpq | #-2536955667978597545# | por |
dc.subject.cnpq | #600 | por |
dc.title | Avaliação epidemiológica dos exames citopatológicos de colo uterino realizados em Bagé, RS (janeiro 2012-junho 2013) | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DINa MARIA .pdf | DP | 306,96 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.