Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/457
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação epidemiológica dos exames citopatológicos de colo uterino realizados em Bagé, RS (janeiro 2012-junho 2013) |
Autor: | Santos, Dina Maria Bezerra dos ![]() |
Primeiro orientador: | Barros, Fernando Celso Lopes Fernandes de |
Primeiro membro da banca: | Albernaz, Elaine Pinto |
Segundo membro da banca: | Campos, Mauricio |
Resumo: | O Câncer de Colo de útero representa a terceira causa de mortalidade feminina no Brasil, e é responsabilidade dos profissionais e gestores realizarem ações que visem sua detecção precoce. O estudo tem por objetivo avaliar a frequência dos resultados de lesões de alto e baixo grau, e a cobertura da população que realizou exames de Papanicolau no município de Bagé RS, no período de janeiro de 2012 a junho de 2013. Metodos- estudo descritivo transversal; os dados foram coletados junto ao DATASUS (Dados Epidemiológicos). Resultados - foram analisados 6548 exames, tendo sido encontrados 21 casos com lesões de baixo grau e 15 com lesões de alto grau, com cobertura de 13,7% da população. Discussão - A prevalência de lesões é similar aos dados publicados pelo INCA, no ano de 2012. A cobertura do exame está ainda longe da meta do INCA, que é de realizar o1 exame de Papanicolau a cada 3 anos, em 30% das mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos. O estudo sugere algumas estratégias que contribuam para melhorar a cobertura e promoção de saúde em nossa população feminina. |
Abstract: | The cervical cancer is the third leading cause of female mortality in Brazil, and is responsibility of professionals and managers to carry out actions aimed at early detection. The study aims to evaluate the frequency of results of high and low grade lesions, and the coverage of Pap smears in the population of the municipality of Bagé/RS, from January 2012 to June 2013. Methodologiy- cross-sectional study; data were collected from the DATASUS (Epidemiological Data). Results - 6548 exams were analyzed and 21 cases with low-grade lesions and 15 with high-grade lesions were found, with 13.7% population coverage. Discussion - The prevalence of lesions is in accordance with other studies. The coverage is still far from INCA'sobjective, which is to perform the Pap test annually, on 30% of women aged 25-64 years. The study suggests some strategies to help improve coverage and health promotion in the female population |
Palavras-chave: | Papanicolau; prevenção do cancer de colo de útero |
Área(s) do CNPq: | CLINICA MEDICA::GINECOLOGIA E OBSTETRICIA# #-2536955667978597545# #600 |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
Sigla da instituição: | UCPel |
Departamento: | Centro de Ciencias da Saude# #-7432574962795991241# #600 |
Programa: | Mestrado em Saude da Mulher, Crianca e Adolescente# #1662054630471791800# #600 |
Citação: | Santos, Dina Maria Bezerra dos. Avaliação epidemiológica dos exames citopatológicos de colo uterino realizados em Bagé, RS (janeiro 2012-junho 2013). 2015. 39 f. Dissertação( Mestrado em Saude da Mulher, Crianca e Adolescente) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/457 |
Data de defesa: | 19-Out-2015 |
Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DINa MARIA .pdf | DP | 306,96 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.