| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/421Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Neutzling, Valéria Tejada | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | n | por |
| dc.contributor.advisor1 | Albernaz, Elaine Pinto | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790145T4 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-03-22T17:27:42Z | - |
| dc.date.available | 2007-06-15 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2005-03-01 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | NEUTZLING, Valéria Tejada. CONTRACEPÇÃO E SAÚDE DA MULHER NO PUERPÉRIO. 2005. 60 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2005. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/421 | - |
| dc.description.resumo | Apesar de existirem vários contraceptivos no mercado, até 89% das puérperas não faz uso de contracepção. Gestações com menos de 24 meses de intervalo são consideradas como de maior risco para mãe e bebê.Com o objetivo estimar a prevalência de contracepção no pós-parto, na cidade de Pelotas, bem como os fatores associados com o não-uso de contraceptivos nesse período, foi realizado um estudo transversal aninhado a uma coorte. Foram entrevistadas 2741 mulheres no período pós-parto imediato e uma amostra aleatória e representativa de 34%, no acompanhamento domiciliar seis meses depois, totalizando 920 puérperas. Evidenciou-se que 84% usou anticoncepção até o sexto mês puerperal, sendo o contraceptivo oral combinado o método mais utilizado (43%), seguido do progestágeno (13%) e pelo preservativo (12%). Os fatores associados à anticoncepção aos seis meses foram: presença de companheiro, ter realizado consultas pré e pós-natais, uso prévio de contracepção, não estar amamentando aos seis meses, retorno à atividade sexual, ter menstruado e orientação médica | por |
| dc.description.abstract | Despite the fact of many contraceptive methods are available, up to 89% of the puerpera do not make use of them. Gestations under 24 months interval are considered as high risk for the mother and the new born. Having in mind the goal of estimate the prevalence of pos-natal contraception, in the city of Pelotas, as well as the factors associated with the non-use of contraceptive 38 methods during this period, has been realized a nested cross-sectional study. 2471 mothers have been interviewed in the immediate pos-natal period and an random and representative sample of 34%, in home interviews six months after, in a total of 920 women. It came up with the evidence that 84% have used contraception up to the sixth month, been the combined oral contraceptive the most used (43%), followed by the progestin-only (13%) and for the condom (12%). The factors associated to anticonception in the sixth month of the puerperium have been: having a partner, have been attended pre and pos-natal professional medical orientation, previous use of contraception, not been breastfeeding in the sixth month pos-natal period, return to the sexual activity, have been cycled and medical orientation. | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-22T17:27:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Valeria Neutzling.pdf: 267420 bytes, checksum: 91590f5ce53373e6faee56fb81e2d93d (MD5) Previous issue date: 2005-03-01 | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1667/Valeria%20Neutzling.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | saúde | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | Ucpel | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Saúde e Comportamento | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | anticoncepção | por |
| dc.subject | aleitamento materno | por |
| dc.subject | puerpério | por |
| dc.subject | contraception | eng |
| dc.subject | breast feeding | eng |
| dc.subject | puerperium | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
| dc.title | CONTRACEPÇÃO E SAÚDE DA MULHER NO PUERPÉRIO | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Valeria Neutzling.pdf | 261,15 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

