| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/417Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silveira, Regina Bosenbecker da | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2594086748125319 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Albernaz, Elaine Pinto | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790145T4 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-03-22T17:27:41Z | - |
| dc.date.available | 2007-06-14 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2004-12-08 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVEIRA, Regina Bosenbecker da. Fatores associados ao início da amamentação em uma cidade do sul do Brasil. 2004. 97 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2004. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/417 | - |
| dc.description.resumo | O aleitamento materno oferece inúmeras vantagens e benefícios tanto para o bebê quanto para a mãe e também para a sociedade, uma vez que diminui a morbi-mortalidade infantil, especialmente em países em desenvolvimento. O período decorrido entre o nascimento e a primeira mamada tem mostrado associação positiva com maiores índices de aleitamento assim como com sua maior duração. As características maternas, das maternidades e dos recém-nascidos têm influência sobre o início da amamentação. Este estudo buscou traçar o perfil das pacientes das maternidades de Pelotas e relacionar as características maternas, do bebê e das maternidades com o início da amamentação. Foram entrevistadas 2741 mães. O início da amamentação na primeira hora esteve inversamente associado com: idade, escolaridade materna e renda familiar, evidenciando-se efeito dose-resposta. As mães cujo parto foi cesáreo tiveram um risco cerca de duas vezes maior de não amamentar na primeira hora de vida (p<0,001). Nascer no único hospital da cidade que adotava a Iniciativa Hospital Amigo da Criança aumentou significativamente as chances dos bebês mamarem na primeira hora | por |
| dc.description.abstract | The mother s milk offers several advantages and benefits for the baby as for the mother and also for the society because it reduces the infant morbidity and mortality especially in developing countries. The period elapsed between the birth and the first breastfed have showed a positive association with high breastfeeding indicatives. The maternal, maternity and newly baby characteristics have influence on the beginning of breastfeeding. This study was carried out to trace the profile of the maternity s patients in Pelotas and to relate the characteristics of the mothers, of the babies and maternities with the beginning of breastfeeding. Were interviewed 2741 mothers. The beginning of the breastfeeding in the first time was inversely associated with: age, maternal education and family income evidencing a dose-response effect. The mothers that had a baby for caesarean section had a twice risk of not breastfeed in the first hour of the baby s life (p < 0.001). To be born at the only hospital of the city that adopted the Baby Friendly Hospital Iniciative increased meaningful the breastfeeding in the first hour | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-22T17:27:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Regina.pdf: 478033 bytes, checksum: 67ff75ed3d915515733eee9e6b7786b5 (MD5) Previous issue date: 2004-12-08 | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1634/Regina.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | saúde | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | Ucpel | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Saúde e Comportamento | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | aleitamento materno | por |
| dc.subject | comportamento materno | por |
| dc.subject | alimentação infantil | por |
| dc.subject | breastfeeding | eng |
| dc.subject | maternal behavior | eng |
| dc.subject | infant feeding | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
| dc.title | Fatores associados ao início da amamentação em uma cidade do sul do Brasil | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Regina.pdf | 466,83 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

