| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/402Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Jablonski, Camilla Dalla Porta Acosta | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4252766P8 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Tomasi, Elaine | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723370Y2 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-03-22T17:27:39Z | - |
| dc.date.available | 2007-02-28 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2006-05-19 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | JABLONSKI, Camilla Dalla Porta Acosta. Papel de doulas jovens e inexperientes no suporte do trabalho de parto.. 2006. 35 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2006. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/402 | - |
| dc.description.resumo | Objetivos: Avaliar o efeito de doulas inexperientes e jovens, de ambos os sexos, na redução de tempo de trabalho de parto em primíparas jovens. Na literatura, até o presente, as doulas têm sido mulheres maduras e experientes, avaliando-se os efeitos de suas presenças no suporte intra-parto, considerando vários desfechos médicos e psicossociais. Método: Através de ensaio clínico controlado, 605 primíparas foram estudadas, das quais 368 foram acompanhadas por doulas (176 do sexo feminino e 192 do sexo masculino, jovens, inexperientes, estudantes de Medicina e Psicologia), no trabalho de parto. Um grupo de 237 primíparas sem intervenção foi utilizado como controle. A coleta de dados foi realizada nos anos de 1995-1996, na Maternidade do Hospital São Francisco de Paula da Universidade Católica de Pelotas, RS. Mediante um questionário padronizado e testado em estudo piloto, a duração do trabalho de parto foi tomada como desfecho e avaliaram-se dados sócio-demográficos e informações específicas sobre a gestação e o parto. Resultados: A duração média do trabalho de parto para todas as pacientes foi de 4,8 hs (d.p.=4,6 hs). No grupo de doulas femininos foi de 3,6 horas (d.p.=3,2 hs), no grupo de doulas masculinos foi de 4,5 horas (d.p.=4,3 hs) e no grupo controle teve duração média de 6,0 horas (d.p.=5,3 hs) (p<0,000). As variáveis tipo de parto, uso de fórceps, indução, baixo peso ao nascer, pré-natal, escolaridade da mãe, Apgar, fumo durante a gravidez e renda familiar não mostraram associação significativa com o tipo de acompanhante. Conclusão: A presença de doulas jovens e inexperientes, principalmente do sexo feminino, esteve associada a uma menor duração de trabalho de parto em primíparas jovens. | por |
| dc.description.abstract | Object: To evaluate the efficacy of a young and lack of experience doula, men and women, on the reduction providing support during labor to young and first time mother. Until now, the majority of studies refer as a doula to a professional and experienced trained woman. Their aims are examined whether a doula altered obstetrical and neonatal outcomes. Methods: 605 primiparous at term which 368 had doula during labor and 237 usual care. The study data were obtained in 1995-1996 at the maternity of São Francisco de Paula´s hospital in Pelotas, RS. We used a questionnaire tested before containing social and demographic information and specific information about the pregnancy and the labor. Results: The duration of the labor for women who had doula was shorter then in the control group (4.8 hours; d.p=4.6 hours versus 6.0 hours; d.p=5.3 hours / p<0.000). In the group of female doula the duration of the labor was 3.6 hours (d.p=3.2 hours) on the other hand, in the male group was 4.5 hours (d.p=4.3 hours). Type of birth, use of forceps, oxytocin administration, smoking during pregnancy, Apgar, newborn´s weight, prenatal care, maternal education and family income didn´t show any significant association with the doula. Conclusions: For this population and setting, labor support from young and lack of experience doula, mainly the female companion, was significantly associated with a shorter labor in primigravidous women. | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-22T17:27:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 cAMILLA.pdf: 182088 bytes, checksum: 7d4a56422ea83fe44f3803e70f90a6f0 (MD5) Previous issue date: 2006-05-19 | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1536/cAMILLA.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | saúde | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | Ucpel | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Saúde e Comportamento | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | doulas | por |
| dc.subject | suporte psicossocial | por |
| dc.subject | trabalho de parto | por |
| dc.subject | ensaio clínico controlado | por |
| dc.subject | primíparas. | por |
| dc.subject | doula | eng |
| dc.subject | psychosocial support | eng |
| dc.subject | labor | eng |
| dc.subject | controlled clinical trial | eng |
| dc.subject | primiparous | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
| dc.title | Papel de doulas jovens e inexperientes no suporte do trabalho de parto. | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| cAMILLA.pdf | 177,82 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

