| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/34Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Recuero, Maira Guedes Piltcher | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1745223214013441 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Fagundes, Helenara Silveira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | . | por |
| dc.contributor.referee1 | Garcias, Gilberto de Lima | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4793679A3&dataRevisao=null2074 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-03-22T17:26:08Z | - |
| dc.date.available | 2008-11-24 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2008-06-13 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RECUERO, Maira Guedes Piltcher. INVESTIGANDO POSSÍVEIS IMPACTOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO A DSTs / HIV EM ADOLESCENTES. 2008. 92 f. Dissertação (Mestrado em Social) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2008. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/34 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo conhecer as políticas de prevenção a DSTs/HIV do Ministério da Saúde do Brasil, propostas a adolescentes, e, com base nessa análise, avaliar os impactos que tais políticas exercem sobre eles. Para tanto, procedeu-se a uma pesquisa qualitativa, usando-se entrevistas gravadas como método. Estas foram realizadas em duas escolas na cidade de Pelotas, com adolescentes em idade de 12 a 18 anos, selecionados de forma aleatória. Fundamentando-se no exame do conteúdo dos depoimentos, procurou-se delimitar o reconhecimento, pelos adolescentes, das políticas o desenvolvidas com esse intuito, bem como identificar as mudanças desencadeadas a um comportamento preventivo eficaz. Os dados coletados foram transcritos a fim de posterior exame e classificação das categorias que emergiram das falas. Observou-se a existência de uma dissociação entre as políticas propostas e as ações desenvolvidas, e, desta maneira, não contribuindo para adoção de comportamentos menos arriscados à saúde. Os resultados apontaram que a base de todo trabalho de prevenção, visando à mudança de comportamento, deve estar centrado na construção da cidadania, objetivando atingir seu propósito | por |
| dc.description.abstract | This article has as a purpose to know the prevention politics for Sexual Transmitted Diseases/SIDA of the Ministry of Health of Brazil, proposed to teenagers, and, supported on this analysis, to evaluate the impact suffered for them. As a methodology, the researcher used as a procedure the qualitative research, recording interviews. These interviews were made in two schools from Pelotas, with 12-18 year teenagers, selected without any specific criteria. Then, the researchers analyzed the content of the interviews, limiting this not only to analysis on the teenagers recognition of the prevention politics, but also on the changes needed to this behavior become effective. The collected data was transcripted in order to a posterior examination and classified into categories. These categories were emerged from the oral interviews. The investigators observed the existence of differences between the proposed politics and the developed actions, thus not contributing to adoption of less risky health behaviors. The results showed that the basis of all prevention politics may be centered in a citizen building | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-22T17:26:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Maira.pdf: 473454 bytes, checksum: 2a91b28b6539ba5a25fa6b034f9beca5 (MD5) Previous issue date: 2008-06-13 | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1174/Maira.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | Social | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | Ucpel | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Política Social | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | adolescente | por |
| dc.subject | prevenção | por |
| dc.subject | DST | por |
| dc.subject | HIV | por |
| dc.subject | AIDS | por |
| dc.subject | Políticas Públicas de Saúde | por |
| dc.subject | teenagers | eng |
| dc.subject | prevention | eng |
| dc.subject | Sexual Transmitted Diseases | eng |
| dc.subject | HIV | eng |
| dc.subject | SIDA | eng |
| dc.subject | Health politics | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DEMOGRAFIA::POLITICA PUBLICA E POPULACAO | por |
| dc.title | INVESTIGANDO POSSÍVEIS IMPACTOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO A DSTs / HIV EM ADOLESCENTES | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maira.pdf | 462,36 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

