| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/33| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | OCORRÊNCIA DE QUEDAS EM IDOSOS RESIDENTES EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA EM PELOTAS, RS |
| Título(s) alternativo(s): | OCCURRENCE OF FALLS BY ELDERLY PEOPLE LIVING IN LONG-TERM CARE INSTITUTIONS IN PELOTAS, RS |
| Autor: | álvares, Liege Mata ![]() |
| Primeiro orientador: | Lima, Rosangela da Costa |
| Primeiro coorientador: | Silva, Ricardo Azevedo da |
| Primeiro membro da banca: | Tomasi, Elaine |
| Resumo: | O objetivo deste estudo foi descrever a ocorrência de quedas e fatores associados em idosos residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) em Pelotas, RS. Foi utilizado um questionário estruturado com perguntas sobre características demográficas, morbidade, uso de psicotrópicos e ocorrência de quedas. Em dezembro de 2006 foram visitadas todas as 21 (ILPI) registradas na cidade. Destas, 19 consentiram participar do estudo. Foram identificados 377 idosos, sendo que, 96 não tinham condições de responder o questionário e 38 foram recusas. Dos 243 idosos incluídos no estudo, a maioria eram mulheres (72,8%) e tinham, em média, 77,7 (dp=8,9) anos. Cerca de um terço dos idosos (32,5%) sofreram pelo menos uma queda no último ano. A ocorrência de quedas foi duas vezes maior nas mulheres, nos idosos com reumatismo ou doença da coluna e naqueles que utilizavam medicação psicotrópica. Pretende-se que as informações obtidas possibilitem discussões sobre a saúde dos idosos residentes em ILPI |
| Abstract: | This study aimed at describing the occurrence of falls and related factors by the elderly living in long-term care institutions for elderly people (LCIE) in Pelotas, RS. A structured questionnaire with questions on demographic characteristics, morbidity, use of psychotropics, and occurrence of falls was used. In December 2006 all the 21 (LCIE) registered in the city. Of these, 19 agreed to take part in the study. A total of 377 elderly people were identified, but 96 were not able to answer the questionnaire and 38 refused to do it. Most of the 243 elderly included in the study were women (72.8%) and were, one average, 77.7 (dp=8.9) years old. About one third of the elderly (32.5%) had at least one fall in the previous year. The occurrence of falls was two times higher by women, by the elderly with rheumatism or spinal cord disease, and in those making use of psychotropics. It is intended that the information obtained make it possible further discussions on the health of the elderly people living in long-term care institutions |
| Palavras-chave: | idoso saúde do idoso acidentes por quedas instituição de longa permanência para idosos aged aging health accidental falls homes for the aged |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
| Sigla da instituição: | Ucpel |
| Departamento: | saúde |
| Programa: | Mestrado em Saúde e Comportamento |
| Citação: | ÁLVARES, Liege Mata. OCCURRENCE OF FALLS BY ELDERLY PEOPLE LIVING IN LONG-TERM CARE INSTITUTIONS IN PELOTAS, RS. 2007. 49 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2007. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/33 |
| Data de defesa: | 22-dez-2007 |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Liege.pdf | 196,94 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


