| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/327Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Koltermann, Ione Teresa Altermann Pozeczek | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | n | por |
| dc.contributor.advisor1 | Horta, Bernardo Lessa | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782928U0 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-03-22T17:27:15Z | - |
| dc.date.available | 2006-07-10 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2005-11-04 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | KOLTERMANN, Ione Teresa Altermann Pozeczek. OCCUPATIONAL STRESS IN BANK WORKERS: PREVALENVE AND RELATED FACTORS. 2005. 61 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2005. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/327 | - |
| dc.description.resumo | O estudo objetivou avaliar a prevalência de estresse ocupacional em trabalhadores bancários e investigar fontes estressoras do ambiente de trabalho. Estudo transversal, realizado em 2004, incluiu bancos estatais e privados de Pelotas e das cidades da região de cobertura do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos Bancários (SEEB-Pel), com 650 bancários sindicalizados. Os dados foram coletados através do Inventário de Sintomas de Stress-Teste de Lipp (ISS), além de informações sócio-demográficas e das características do processo de trabalho. Foi possível entrevistar 502 (77%) bancários. No tocante ao estresse, 14,7% dos bancários encontravam-se na fase de alerta, 45,6% na fase de resistência e 18,1% na fase de exaustão. Os eventos estressores das categorias moderado e alto demonstraram associação significativa com todas as fases de estresse (p=0,00). Maiores níveis de estresse foram registrados para as mulheres, para os bancários com dependência de bebida de álcool, tabagistas e com maior carga horária de trabalho. | por |
| dc.description.abstract | The objective of this work is to evaluate the prevalence of occupational stress in bank workers and to determine stress sources in their environment. A cross-secctional study was realized in 2004, including state and private banks in Pelotas and other cities from the area covered by the Bank Establishment Workers Union (SEEB-Pel), totaling 650 unionized bank workers. The data were collected from Lipp Stress Test Symptoms Inventory (SSI), with the addition of social-demographic information and work process characteristics. Seventy-seven percent of the questionnaires were returned, showing that, in relation to stress, 14.7% of the bank workers are in the alert phase, 45.6% are in the resistance phase and 18.1% are in the exhaustion phase. The moderate and high stress causing events showed a significant association with all stress phases (p=0.00). Higher levels of stress were noted for women, workers with alcohol dependence, smokers and with a longer work week. | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-22T17:27:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 o Ione.pdf: 289279 bytes, checksum: 813d16426fffda4792c59437da23368b (MD5) Previous issue date: 2005-11-04 | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1613/o%20Ione.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | saúde | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | Ucpel | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Saúde e Comportamento | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Estresse ocupacional | por |
| dc.subject | saúde do trabalhador | por |
| dc.subject | bancários | por |
| dc.subject | estudo epidemiológico transversal | por |
| dc.subject | risco ocupacional. | por |
| dc.subject | Occupational stress | eng |
| dc.subject | worker health | eng |
| dc.subject | bank worker | eng |
| dc.subject | cross-secctional study | eng |
| dc.subject | occupational risk. | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
| dc.title | PREVALÊNCIA DO ESTRESSE OCUPACIONAL EM TRABALHADORES BANCÁRIOS | por |
| dc.title.alternative | OCCUPATIONAL STRESS IN BANK WORKERS: PREVALENVE AND RELATED FACTORS | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| o Ione.pdf | 282,5 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

