Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/327
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | PREVALÊNCIA DO ESTRESSE OCUPACIONAL EM TRABALHADORES BANCÁRIOS |
Título(s) alternativo(s): | OCCUPATIONAL STRESS IN BANK WORKERS: PREVALENVE AND RELATED FACTORS |
Autor: | Koltermann, Ione Teresa Altermann Pozeczek ![]() |
Primeiro orientador: | Horta, Bernardo Lessa |
Resumo: | O estudo objetivou avaliar a prevalência de estresse ocupacional em trabalhadores bancários e investigar fontes estressoras do ambiente de trabalho. Estudo transversal, realizado em 2004, incluiu bancos estatais e privados de Pelotas e das cidades da região de cobertura do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos Bancários (SEEB-Pel), com 650 bancários sindicalizados. Os dados foram coletados através do Inventário de Sintomas de Stress-Teste de Lipp (ISS), além de informações sócio-demográficas e das características do processo de trabalho. Foi possível entrevistar 502 (77%) bancários. No tocante ao estresse, 14,7% dos bancários encontravam-se na fase de alerta, 45,6% na fase de resistência e 18,1% na fase de exaustão. Os eventos estressores das categorias moderado e alto demonstraram associação significativa com todas as fases de estresse (p=0,00). Maiores níveis de estresse foram registrados para as mulheres, para os bancários com dependência de bebida de álcool, tabagistas e com maior carga horária de trabalho. |
Abstract: | The objective of this work is to evaluate the prevalence of occupational stress in bank workers and to determine stress sources in their environment. A cross-secctional study was realized in 2004, including state and private banks in Pelotas and other cities from the area covered by the Bank Establishment Workers Union (SEEB-Pel), totaling 650 unionized bank workers. The data were collected from Lipp Stress Test Symptoms Inventory (SSI), with the addition of social-demographic information and work process characteristics. Seventy-seven percent of the questionnaires were returned, showing that, in relation to stress, 14.7% of the bank workers are in the alert phase, 45.6% are in the resistance phase and 18.1% are in the exhaustion phase. The moderate and high stress causing events showed a significant association with all stress phases (p=0.00). Higher levels of stress were noted for women, workers with alcohol dependence, smokers and with a longer work week. |
Palavras-chave: | Estresse ocupacional saúde do trabalhador bancários estudo epidemiológico transversal risco ocupacional. Occupational stress worker health bank worker cross-secctional study occupational risk. |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
Sigla da instituição: | Ucpel |
Departamento: | saúde |
Programa: | Mestrado em Saúde e Comportamento |
Citação: | KOLTERMANN, Ione Teresa Altermann Pozeczek. OCCUPATIONAL STRESS IN BANK WORKERS: PREVALENVE AND RELATED FACTORS. 2005. 61 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2005. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/327 |
Data de defesa: | 4-Nov-2005 |
Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
o Ione.pdf | 282,5 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.