| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/317| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Atenção Pré-natal na Cidade de Pelotas - RS |
| Autor: | Rasia, Isabel Cristina Barros ![]() |
| Primeiro orientador: | Albernaz, Elaine Pinto |
| Resumo: | Objetivo Identificar as características da assistência pré-natal na da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Métodos Estudo transversal aninhado a uma coorte de 2.741 mães, entrevistadas nas maternidades da cidade, no período de setembro de 2002 a maio de 2003. As pacientes incluídas responderam a um questionário padronizado que obteve dados referentes a fatores demográficos e socioeconômicos e características do pré-natal e das maternidades. O desfecho analisado foi pré-natal adequado ou inadequado conforme o número de consultas, sendo definido como adequado, a realização de seis ou mais consultas. Resultados Observou-se que 77% das gestantes fizeram seis ou mais consultas de pré-natal, porém, existem falhas no cumprimento e no manejo das normas de assistência pré-natal (MS), como tratamento de problemas ginecológicos e orientações educativas. As gestantes de cor negra ou parda, com menor escolaridade e renda, assim como as gestantes sem companheiro e as fumantes, tiveram um risco maior de não realizarem um pré-natal adequado. Conclusões Os resultados do presente estudo condizem com os achados na literatura, na qual existe uma inversão de cuidados. As pacientes com piores condições econômicas e pouca escolaridade, apresentam um maior risco para a realização de um pré-natal inadequado e suas conseqüências. |
| Abstract: | Objective To identify features of pre-natal assistance in the city of Pelotas, Rio Grande do Sul, Brazil. Methods A cross-sectional study nested in a cohort with 2,741 mothers, interviewed in the nurseries of the city, between September 2002 and May 2003. The included patients answered a standard questionnaire which provided data referred to demographic and socioeconomic factors as well as prenatal and nurseries features. The analyzed outcome was either proper or improper prenatal according to the number of medical consultations, considered proper after having had six or more appointments. Results It was observed that 77% of the expectant mothers carried out six or more prenatal consultation, nevertheless there are failures in the achievement and management of prenatal assistance norms (MS Brazilian Ministry of Health), such as treatment of gynecological problems and educational orientation. Black or mixed race, expectant mothers, with lower income and schooling, as well as expectant mothers without partners and smokers, had a higher risk of not having a proper prenatal. Conclusions The results of the present study are consistent with the ones found in the literature, which present a care inversion. Patients with worse economic and schooling situation, present a higher risk of an improper prenatal and its consequences. |
| Palavras-chave: | Pré-natal cuidado pré-natal qualidade do pré-natal mortalidade perinatal. Prenatal prenatal care prenatal quality pePinatal mortality. |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
| Sigla da instituição: | Ucpel |
| Departamento: | saúde |
| Programa: | Mestrado em Saúde e Comportamento |
| Citação: | RASIA, Isabel Cristina Barros. Atenção Pré-natal na Cidade de Pelotas - RS. 2005. 78 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2005. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/317 |
| Data de defesa: | 28-set-2005 |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| isabel.pdf | 358,7 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


