| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/289Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Kaminski, Margot Lettnin | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7339911101397006 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Kaster, Manuella Pinto | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4161291419199791 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Tomasi, Elaine | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723370Y2 | por |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Ricardo Azevedo da | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8795197544874093 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-03-22T17:27:02Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-18 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2013-08-08 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | KAMINSKI, Margot Lettnin. Use of psychotropics in workers at university hospitals of Pelotas / RS: prevalence and associated factors. 2013. 50 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2013. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/289 | - |
| dc.description.resumo | Trata-se de estudo transversal com base em estabelecimentos hospitalares de ensino, incluindo 410 trabalhadores dos hospitais universitários de Pelotas, Rio Grande do Sul, que teve por objetivo descrever a prevalência e os fatores associados ao consumo de psicofármacos. Foram utilizadas as versões brasileiras e resumidas da Job Stress Scale e do Self-Report-Questionaire-20 além de dados sociodemográficos integrando um questionário para a coleta de dados. A maioria dos profissionais foi classificada em trabalho passivo e baixa exigência, sem associação com o uso atual de psicofármacos. Quase 20% dos entrevistados apresentavam transtornos mentais comuns. A prevalência de uso atual de psicofármacos foi de 6,9%, sendo significativamente maior entre os quem tinham maior tempo de trabalho, os que apresentavam transtornos mentais comuns e os que estavam em tratamento psicológico ou psiquiátrico. Acredita-se que os resultados possam ser úteis para gestores e responsáveis pelas políticas e sistema de saúde, chamando a atenção para a saúde de quem cuida da saúde. Os resultados do estudo poderão ser trabalhados dentro dos hospitais, incentivando os estabelecimentos a valorizar a qualidade de vida dos trabalhadores | por |
| dc.description.abstract | This is cross-sectional study based on teaching hospitals , including 410 employees of the university hospitals in Pelotas , Rio Grande do Sul, which aimed to describe the prevalence and factors associated with psychotropic drug use . We used the Brazilian versions and summary of Job Stress Scale and the Self -Report Questionnaire - 20 - plus demographic data integrating a questionnaire to collect data. Most professionals work was classified into passive and low demand , not associated with the current use of psychotropic drugs . Almost 20 % of respondents had mental disorders . The prevalence of current use of 29 psychotropic drugs was 6.9 % and was significantly higher among those who had more time to work, those with mental disorders and those who were in psychological or psychiatric treatment . It is believed that the results may be useful to managers and policy makers and health system , calling attention to the health of the caregiver 's health. The results of the study could be worked in hospitals by encouraging establishments to enhance the quality of life of workers | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-22T17:27:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 margot.pdf: 340698 bytes, checksum: 80c701afc417043a99edae65951c61e8 (MD5) Previous issue date: 2013-08-08 | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1557/margot.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | saúde | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | Ucpel | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Saúde e Comportamento | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Uso de medicamentos | por |
| dc.subject | saúde dos trabalhadores | por |
| dc.subject | saúde mental | por |
| dc.subject | Medication use | eng |
| dc.subject | health workers | eng |
| dc.subject | mental health | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::PSIQUIATRIA | por |
| dc.title | Uso de psicofármacos em trabalhadores de hospitais universitários de Pelotas/RS: prevalência e fatores associados | por |
| dc.title.alternative | Use of psychotropics in workers at university hospitals of Pelotas / RS: prevalence and associated factors | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| margot.pdf | 332,71 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

