| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/285| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | UM OLHAR EPIDEMIOLÓGICO SOBRE SOFRIMENTO PSÍQUICO NAS POPULAÇÕES ATENDIDAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA UCPEL. |
| Autor: | Lopes, Carmen Lucia Alves da Silva ![]() |
| Primeiro orientador: | Horta, Bernardo Lessa |
| Resumo: | Este artigo apresenta dados de um estudo transversal realizado em duas comunidades periféricas da cidade de Pelotas, onde se localizam os Postos de Saúde da UCPel. O objetivo foi avaliar condições de saúde mental nestas populações para aperfeiçoar o atendimento prestado. No total foram entrevistados 848 moradores com renda familiar média de 478,8 reais; idade média de 41,1 anos e escolaridade média de 6,5 anos. Avaliou-se morbidade psiquiátrica entre os familiares através do critério de internações psiquiátricas. As implicações mais citadas em coabitar com parentes portadores de morbidade psiquiátrica foram a restrição em trabalhar e de manter contato social. A prevalência de Transtornos Psiquiátricos Menores foi de 33,8% apontando para a necessidade de atenção neste sentido. |
| Abstract: | This paper presents the data of a cross-sectional made in two suburbs communities of a city in the south of Brazil in 2002, where are located UCPel s Health Centers. The objective was evaluate health mental conditions in these populations to improve the service given. In a total, 848 residents were interviewed with an average familiar wages of R$ 478,00; average age 41,1 and average schooling 6,5 years. It was evaluated psychiatric morbidity among relatives through a criterion of psychiatric hospital admissions. The implications most quoted about living with relatives who suffer from psychiatric morbidity were the restriction on work and on keeping a social contact. The prevalence of minor psychiatric disorders was of 33,8%, indicating the need of care. |
| Palavras-chave: | Transtornos psiquiátricos menores morbidade psiquiátrica sofrimento psíquico saúde mental. Minor Psychiatry Disorders Psychiatric Morbidity Psychological Suffering Mental Health. |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
| Sigla da instituição: | Ucpel |
| Departamento: | saúde |
| Programa: | Mestrado em Saúde e Comportamento |
| Citação: | LOPES, Carmen Lucia Alves da Silva. UM OLHAR EPIDEMIOLÓGICO SOBRE SOFRIMENTO PSÍQUICO NAS POPULAÇÕES ATENDIDAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA UCPEL.. 2005. 21 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2005. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/285 |
| Data de defesa: | 6-mai-2005 |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert Carmen Lopes.pdf | 93,44 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


