| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/285Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lopes, Carmen Lucia Alves da Silva | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | n | por |
| dc.contributor.advisor1 | Horta, Bernardo Lessa | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782928U0 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-03-22T17:27:01Z | - |
| dc.date.available | 2006-06-16 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2005-05-06 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LOPES, Carmen Lucia Alves da Silva. UM OLHAR EPIDEMIOLÓGICO SOBRE SOFRIMENTO PSÍQUICO NAS POPULAÇÕES ATENDIDAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA UCPEL.. 2005. 21 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2005. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/285 | - |
| dc.description.resumo | Este artigo apresenta dados de um estudo transversal realizado em duas comunidades periféricas da cidade de Pelotas, onde se localizam os Postos de Saúde da UCPel. O objetivo foi avaliar condições de saúde mental nestas populações para aperfeiçoar o atendimento prestado. No total foram entrevistados 848 moradores com renda familiar média de 478,8 reais; idade média de 41,1 anos e escolaridade média de 6,5 anos. Avaliou-se morbidade psiquiátrica entre os familiares através do critério de internações psiquiátricas. As implicações mais citadas em coabitar com parentes portadores de morbidade psiquiátrica foram a restrição em trabalhar e de manter contato social. A prevalência de Transtornos Psiquiátricos Menores foi de 33,8% apontando para a necessidade de atenção neste sentido. | por |
| dc.description.abstract | This paper presents the data of a cross-sectional made in two suburbs communities of a city in the south of Brazil in 2002, where are located UCPel s Health Centers. The objective was evaluate health mental conditions in these populations to improve the service given. In a total, 848 residents were interviewed with an average familiar wages of R$ 478,00; average age 41,1 and average schooling 6,5 years. It was evaluated psychiatric morbidity among relatives through a criterion of psychiatric hospital admissions. The implications most quoted about living with relatives who suffer from psychiatric morbidity were the restriction on work and on keeping a social contact. The prevalence of minor psychiatric disorders was of 33,8%, indicating the need of care. | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-22T17:27:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissert Carmen Lopes.pdf: 95685 bytes, checksum: 14e3f1859bd36ee0efaa5d824708e7d1 (MD5) Previous issue date: 2005-05-06 | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1376/Dissert%20Carmen%20Lopes.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | saúde | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | Ucpel | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Saúde e Comportamento | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Transtornos psiquiátricos menores | por |
| dc.subject | morbidade psiquiátrica | por |
| dc.subject | sofrimento psíquico | por |
| dc.subject | saúde mental. | por |
| dc.subject | Minor Psychiatry Disorders | eng |
| dc.subject | Psychiatric Morbidity | eng |
| dc.subject | Psychological Suffering | eng |
| dc.subject | Mental Health. | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
| dc.title | UM OLHAR EPIDEMIOLÓGICO SOBRE SOFRIMENTO PSÍQUICO NAS POPULAÇÕES ATENDIDAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA UCPEL. | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert Carmen Lopes.pdf | 93,44 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

