| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/281| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Perfil nutricional, hábitos alimentares e adesão à alimentação escolar de alunos da rede municipal da região central de Alvorada/RS |
| Autor: | Dellaméa, Ana Regina Bender ![]() |
| Primeiro orientador: | Albernaz, Elaine Pinto |
| Resumo: | Objetivos: Determinar o perfil nutricional, a adesão à alimentação escolar e os hábitos alimentares saudáveis de alunos entre 7 e 10 anos de idade das escolas municipais de Alvorada/RS Métodos: Estudo transversal, realizado nas escolas municipais do centro de Alvorada-RS, em 2010. Foi aplicado questionário estruturado para obtenção de informações demográficas, de adesão à alimentação escolar e dos hábitos alimentares. Peso e estatura foram aferidos para o cálculo do índice de massa corporal e posterior classificação do estado nutricional, avaliado utilizando como referência o NCHS (2000). Resultados: Foram avaliados 421 alunos, sendo a maioria deles entre 7 e 8 anos de idade. Excesso de peso foi observado em cerca de 30% dos escolares, estando 14% deles com obesidade. A maioria das crianças e adolescentes apresentava consumo diário de carnes, laticínios e de arroz e feijão, porém menos de 40% consumia frutas, legumes e verduras diariamente. Quanto à adesão à alimentação escolar, aproximadamente metade dos estudantes realizava pelo menos uma refeição na escola e, dos que o faziam, metade consumia estas refeições cinco vezes na semana. Conclusões: Estratégias de intervenção nas modificações para hábitos saudáveis devem ser adotadas visando reduzir as elevadas prevalências de sobrepeso e obesidade e melhorar a qualidade da alimentação dos escolares |
| Abstract: | Objectives: To define the nutritional profile, adherence to school feeding and eating habits of students between 7 and 10 years of municipal schools in Alvorada / RS Methods: Cross-sectional study in public schools from central Alvorada-RS in 2010. Structured questionnaire was used to obtain information about demography, adherence to school feeding and eating habits. Weight and height were measured to calculate body mass index and subsequent classification of nutritional status, as assessed using the NCHS reference (2000). Results: A total of 421 students were evaluated, most of them between 7 and 8 years old. Overweight was observed in about 30% of the students and 14% of them were obese. Most children and adolescents had daily consumption of meat, dairy, rice and beans, but less than 40% ate fruits and vegetables daily. Regarding the school feeding adherence, about half of students had at least one meal at the school and those who did, half had these meals five times a week. Conclusions: Intervention strategies in changing of healthy habits should be adopted to reduce the high prevalence of overweight, obesity and improve the quality of school feeding |
| Palavras-chave: | estado nutricional hábitos alimentares alimentação escolar nutritional status eating habits school feeding |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
| Sigla da instituição: | Ucpel |
| Departamento: | saúde |
| Programa: | Mestrado em Saúde e Comportamento |
| Citação: | DELLAMÉA, Ana Regina Bender. Perfil nutricional, hábitos alimentares e adesão à alimentação escolar de alunos da rede municipal da região central de Alvorada/RS. 2013. 36 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2013. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/281 |
| Data de defesa: | 10-set-2013 |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ana.pdf | 507,2 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


