Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/277
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | A expansão do consumo de bens duráveis pelas famílias brasileiras via ampliação do mercado de crédito no Brasil desde dezembro de 2008: inclusão social ou endividamento social? |
Autor: | Santos, Eduardo Luis Insaurriaga dos ![]() |
Primeiro orientador: | Oliveira, Sandro Schreiber |
Primeiro membro da banca: | Fernandes, Lucio André de Oliveira |
Segundo membro da banca: | Vechia, Renato da Silva Della |
Resumo: | A presente pesquisa de dissertação de mestrado propõe investigar e detalhar o relacionamento entre a expansão de produção e consumo de bens duráveis com o mercado do crédito, e seus efeitos ou consequências, tanto nos processos de inclusão social, como no do endividamento das famílias brasileiras, tomando-se como base de análise dezembro de 2008, época a partir da qual ficaram evidentes os efeitos da grande crise financeira mundial, minimizados parcialmente, no caso brasileiro, pela política do Governo de manutenção da atividade econômica. Assim, são componentes do tema dessa pesquisa de dissertação: a produção e consumo de bens duráveis; o mercado de crédito; a inclusão social; e o endividamento das famílias brasileiras |
Abstract: | This dissertation research proposes to investigate and detail the relationship between the expansion of production and consumption of durable goods in the credit market, and its effects or consequences, both in the processes of social inclusion, as in household indebtedness Brazilian taking as a basis for analysis in December 2008, a period from which the effects were evident from the large global financial crisis, partly minimized in the Brazilian case, the Government's policy of maintaining economic activity. So, are components of the theme of this dissertation research: the production and consumption of durable goods, the credit market, social inclusion, and the indebtedness of Brazilian families |
Palavras-chave: | Produção consumo crédito endividamento inclusão social Production consumption, credit debt social inclusion |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
Sigla da instituição: | Ucpel |
Departamento: | Social |
Programa: | Mestrado em Política Social |
Citação: | SANTOS, Eduardo Luis Insaurriaga dos. A expansão do consumo de bens duráveis pelas famílias brasileiras via ampliação do mercado de crédito no Brasil desde dezembro de 2008: inclusão social ou endividamento social?. 2013. 117 f. Dissertação (Mestrado em Social) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2013. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/277 |
Data de defesa: | 17-Abr-2013 |
Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eduardo Santos FINAL.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.