| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/26| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | O IMPACTO DA ANSIEDADE DO TERAPEUTA NO DESENVOLVIMENTO DA ALIANÇA TERAPÊUTICA DURANTE TRATAMENTO DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO. |
| Autor: | Faria, Augusto Duarte ![]() |
| Primeiro orientador: | Pinheiro, Ricardo Tavares |
| Resumo: | Objetivo: Avaliar a influência da ansiedade do terapeuta na formação da aliança terapêutica durante o tratamento de mulheres com depressão pós-parto. Métodos: O estudo faz parte de um ensaio clínico que avaliou a efetividade de intervenções psicoterapêuticas na depressão pós-parto. As pacientes eram mães de idade igual ou superior a 18 anos com pós-parto entre 30 a 60 dias que apresentaram um indicativo de depressão leve ou moderada. A ansiedade do terapeuta foi medida através do Inventário de Ansiedade de Beck (BAI), escala proposta para medir o grau e a severidade dos sintomas comuns de ansiedade. A aliança terapêutica foi avaliada através do Working Alliance Inventory (WAI) utilizando as versões para o terapeuta (WAI-T) e para o paciente (WAI-C), que compreendem os três aspectos da aliança: Tarefa, Vínculo e Objetivo. Resultados: Na análise de regressão linear a ansiedade do terapeuta apresentou resultados significativos com versão Paciente (WAI-C), domínio Vínculo, no modelo terapêutico Construtivista Relacional (β = -13,929) e na versão Terapeuta (WAI-T), domínio Objetivo, também no mesmo modelo (β = -23,000). Discussão: Convém ressaltar que mesmo que os dados tenham apontado para uma interferência da ansiedade do terapeuta na aliança terapêutica isso não se deu em uma escala suficiente para prejudicar o tratamento. Esse achado reforça a idéia de que a psicoterapia é efetiva no tratamento da depressão pós-parto. |
| Palavras-chave: | Depressão pós-parto ansiedade características do terapeuta. |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
| Sigla da instituição: | Ucpel |
| Departamento: | saúde |
| Programa: | Mestrado em Saúde e Comportamento |
| Citação: | FARIA, Augusto Duarte. O IMPACTO DA ANSIEDADE DO TERAPEUTA NO DESENVOLVIMENTO DA ALIANÇA TERAPÊUTICA DURANTE TRATAMENTO DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO.. 2006. 69 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2006. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/26 |
| Data de defesa: | 31-mar-2006 |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| augusto.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


