| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/26Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Faria, Augusto Duarte | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705777U2 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Pinheiro, Ricardo Tavares | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4788518A2 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-03-22T17:26:06Z | - |
| dc.date.available | 2006-05-04 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2006-03-31 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FARIA, Augusto Duarte. O IMPACTO DA ANSIEDADE DO TERAPEUTA NO DESENVOLVIMENTO DA ALIANÇA TERAPÊUTICA DURANTE TRATAMENTO DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO.. 2006. 69 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2006. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/26 | - |
| dc.description.resumo | Objetivo: Avaliar a influência da ansiedade do terapeuta na formação da aliança terapêutica durante o tratamento de mulheres com depressão pós-parto. Métodos: O estudo faz parte de um ensaio clínico que avaliou a efetividade de intervenções psicoterapêuticas na depressão pós-parto. As pacientes eram mães de idade igual ou superior a 18 anos com pós-parto entre 30 a 60 dias que apresentaram um indicativo de depressão leve ou moderada. A ansiedade do terapeuta foi medida através do Inventário de Ansiedade de Beck (BAI), escala proposta para medir o grau e a severidade dos sintomas comuns de ansiedade. A aliança terapêutica foi avaliada através do Working Alliance Inventory (WAI) utilizando as versões para o terapeuta (WAI-T) e para o paciente (WAI-C), que compreendem os três aspectos da aliança: Tarefa, Vínculo e Objetivo. Resultados: Na análise de regressão linear a ansiedade do terapeuta apresentou resultados significativos com versão Paciente (WAI-C), domínio Vínculo, no modelo terapêutico Construtivista Relacional (β = -13,929) e na versão Terapeuta (WAI-T), domínio Objetivo, também no mesmo modelo (β = -23,000). Discussão: Convém ressaltar que mesmo que os dados tenham apontado para uma interferência da ansiedade do terapeuta na aliança terapêutica isso não se deu em uma escala suficiente para prejudicar o tratamento. Esse achado reforça a idéia de que a psicoterapia é efetiva no tratamento da depressão pós-parto. | por |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-22T17:26:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 augusto.pdf: 1451516 bytes, checksum: 454488116cba55d7b47bb62c7c3bb247 (MD5) Previous issue date: 2006-03-31 | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1163/augusto.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | saúde | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | Ucpel | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Saúde e Comportamento | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Depressão pós-parto | por |
| dc.subject | ansiedade | por |
| dc.subject | características do terapeuta. | por |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
| dc.title | O IMPACTO DA ANSIEDADE DO TERAPEUTA NO DESENVOLVIMENTO DA ALIANÇA TERAPÊUTICA DURANTE TRATAMENTO DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO. | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| augusto.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

