| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/24Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Breunig, Juliano de Avelar | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9063682367416506 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Almeida Jr, Hiram Larangeira de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | n | por |
| dc.contributor.referee1 | Pinheiro, Ricardo Tavares | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4788518A2 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-03-22T17:26:05Z | - |
| dc.date.available | 2008-08-27 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2008-06-11 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BREUNIG, Juliano de Avelar. COLAGENOMA ERUPTIVO: ASPECTOS CLÍNICOS E MICROSCOPIAS ÓPTICA, ELETRÔNICA DE VARREDURA E DE TRANSMISSÃO. 2008. 90 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2008. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/24 | - |
| dc.description.resumo | Na histopatologia por hematoxilina eosina observou-se proliferação, condensação e homogeneização das fibras de colágeno no colagenoma eruptivo (Figura 2). Os anexos cutâneos estavam preservados (Figura 2). Examinando-se a junção dermo-epidérmica, houve distribuição paralela do colágeno em relação à epiderme no colagenoma, contrastando com a distribuição perpendicular do colágeno da junção dermo-epidérmica na área normal. A coloração para fibras elásticas (Weigert) demonstrou fibras elásticas reduzidas, fragmentadas e com menor espessura (Figura 3). Na junção dermoepidérmica normal as fibras oxitalânicas apresentaram-se perpendiculares à epiderme na papila dérmica (Figura 4a), sendo que perdiam essa conformação perpendicular no colagenoma eruptivo (Figura 4b), tornando-se paralelas à epiderme | por |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-22T17:26:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JULIANO_DE_AVELAR_BEUNIG.pdf: 225410 bytes, checksum: 45d777e4cf6df6058e0678e79edbd93b (MD5) Previous issue date: 2008-06-11 | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1141/JULIANO_DE_AVELAR_BEUNIG.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | saúde | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | Ucpel | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Saúde e Comportamento | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | colagenoma eruptivo | por |
| dc.subject | microscopia óptica | por |
| dc.subject | microscopia eletrônica de varredura | por |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
| dc.title | COLAGENOMA ERUPTIVO: ASPECTOS CLÍNICOS E MICROSCOPIAS ÓPTICA, ELETRÔNICA DE VARREDURA E DE TRANSMISSÃO | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JULIANO_DE_AVELAR_BEUNIG.pdf | 220,13 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

