| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/227Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Laer, Andressa Garcia Von | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1718077829686073 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Luzzardi, Paulo Roberto Gomes | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4740243824353436 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-03-22T17:26:46Z | - |
| dc.date.available | 2012-10-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2011-06-07 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LAER, Andressa Garcia Von. Aplicação para a TV Digital Interativa em Java. 2011. 51 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2011. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/227 | - |
| dc.description.resumo | A TV Digital Terrestre é uma nova tecnologia que utiliza um novo método de compressão digital de vídeo, áudio e dados para transmissão dos mesmos aos aparelhos compatíveis com a tecnologia. Esta tecnologia tem como objetivo proporcionar uma melhor transmissão e recepção de conteúdos pela mesma frequência (canal) e trazer outros benefícios, como a possibilidade do usuário interagir com os programas e ter acesso à televisão em qualquer lugar onde o sinal digital é transmitido. Desta forma, este trabalho tem como proposta o desenvolvimento de uma aplicação interativa para TV Digital, com a intenção de gerar um acréscimo no desenvolvimento desta tecnologia | por |
| dc.description.abstract | The Terrestrial Digital TV is a new technology that uses a new method of digital video, audio and data compression for the transmission to devices which are compatible with this technology. Digital TV intends to provide a better transmission and reception of the content through the same frequency (channel), as well as bring other benefits, like the possibility of the user interact with the programs and have access to the television anywhere. This project purposes the development of an interactive application for the Digital TV, with the intention of leading to an increase in the development of such technology | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-22T17:26:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PG2 - Andressa.pdf: 1863837 bytes, checksum: 726bb9b3234525ed53e89b9d5c4baadc (MD5) Previous issue date: 2011-06-07 | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1364/PG2%20-%20Andressa.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | Informática | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | Ucpel | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Ciência da Computação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | TV Digital | por |
| dc.subject | SBTVD | por |
| dc.subject | Interatividade | por |
| dc.subject | Ginga | por |
| dc.subject | Java | por |
| dc.subject | Digital Television | eng |
| dc.subject | SBTVD | eng |
| dc.subject | Interactivity | eng |
| dc.subject | Ginga | eng |
| dc.subject | Java | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
| dc.title | Aplicação para a TV Digital Interativa em Java | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PG2 - Andressa.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

