| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/224| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | tV DIGITAL e visualização de informações |
| Autor: | Martins, Bianca ![]() |
| Primeiro orientador: | Luzzardi, Paulo Roberto Gomes |
| Resumo: | A Visualização de Informações é uma área que procura através de representações gráficas visuais, transmitir informações que permitam a melhor compreensão de um grande volume de dados em estado bruto. A utilização de ferramentas de visualização de informações voltadas para TV Digital poderá tornar possível aos telespectadores, compreender de forma intuitiva, consultar e aprender sobre os sistemas apresentados. O trabalho a ser apresentado tem como principal finalidade, tornar mais fácil ao usuário aprender, compreender, interpretar e manipular o grande volume de informações que serão exibidos em aplicativos televisivos através da TV Digital Terrestre. Dentro deste contexto, serão utilizados como base e ponto de partida, dois conjuntos de critérios de avaliação (heurísticas) definidos por Luzzardi [LUZZARDI, 2003], de modo a facilitar a descoberta dos principais problemas de usabilidade enfrentados pelos telespectadores da TV Digital. O trabalho é concluído com a realização de testes, apresentando conclusões e indicações de trabalhos futuros |
| Abstract: | The Information Visualization study area tries to represent through graphic visual representation, transmit information that allow a better understanding of a large amount of raw data. The use of Information Visualization Tools for Digital Television make to television viewers understand the values in a more intuitive way, query, and learn more about the analyzed systems. The purpose of this research is to make TV applications easier to learn, comprehend, understand, and manipulate the high amount of information that will be shown on the television screen through the terrestrial Brazilian Digital TV Standard. Inside this context there will be used, as start point, two classes of evaluation criterias defined by Luzzardi [LUZZARDI, 2003], as a way to facilitate the discovery of the main Usability issues encountered by the viewers. This research finishes with tests, conclusions, and future works |
| Palavras-chave: | TV Digital Visualização de Informações Usabilidade Acessibilidade Digital TV Information Visualization Usability Acessibility |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
| Sigla da instituição: | Ucpel |
| Departamento: | Informática |
| Programa: | Mestrado em Ciência da Computação |
| Citação: | MARTINS, Bianca. tV DIGITAL e visualização de informações. 2011. 96 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2011. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/224 |
| Data de defesa: | 11-mar-2011 |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bianca_ ultima versao.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


